一、分布情况
中心社区位于晴隆县中段,经县人民政府批准于2005年1月,由原来的西街村及莲城镇第三居委会、第四居委会、第五居委会、第六居委会组合并命名为“莲城镇中心社区”,下设一个党支部,分两个党小组,48个党员近几年来,在镇党委的直接领导下,社区党支部全体党员共同努力,在党建方面,取得了一定的发展和进步。
中心社区居民委员会,下设六个组,有人民调解委员会、治保会、计划生育协会、流动人口计划生育协会等组织,并正常地开展工作。
二、自然条件
1.中心社区的街道呈东西走向,中心街为商业街。总户数:1485户,总人口:4811人,流动人口管理,每三个月验证一次,到2011年6月份止,流动人口总人数680人,总户数115户,农业人口占总人口比例的30﹪,1326人,旱地280亩,农作物以玉米,蔬菜为主。村民主要经济来源:主要以商业、加工业、养殖业为活路子,中心社区三组养殖专业户,龙克祥专门养猪就有80多头,西街村民:郑志田、李文珍、敖学芬、张明荣等农民利用杨家塘二中修建的水池灌溉、祝山井水资源灌溉,种植早熟蔬菜、瓜豆、玉米,每年都得到好的收成。
--人口总数:4811人农业人口:1524人非农业人口:3287人
--行政区面积:0.77平方公里耕地面积:280.0亩
--主要民族成分:发展口号:
--所辖村:生产总值:300.5万元
--主要经济产业:名特产品:无办公所在地:中心街
中心社区与南街社区、文丰社区、蔡家社区、江兴村、菜籽社区、幸福家园社区、火把村、坡荣村相邻。
中心社区附近有24道拐抗战公路、光照湖、龙洞瀑布、三望坪高山草原、飞水岩五级瀑布群等旅游景点,有晴隆绿茶、晴隆糯薏仁、南盘江黄牛、晴隆脐橙、晴隆薏仁米等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇小寨村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇马场村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道老营社区 | 561400 | 0859 | 522324001003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇规模村 | 561400 | 0859 | 522324107202 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡长流村 | 561400 | 0859 | 522324200 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇 | 561400 | 0859 | 522324103 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡三宝村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇田坝村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇新寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡白岩村 | 561400 | 0859 | 522324205 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡干塘村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇 | 561400 | 0859 | 522324108 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇大厂社区 | 561400 | 0859 | 522324103 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡 | 561400 | 0859 | 522324205 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道大兴田社区 | 561400 | 0859 | 522324004010 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新荷社区 | 561400 | 0859 | 522324003009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇木角村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇 | 561400 | 0859 | 522324107 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇母洒村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇新益村 | 561400 | 0859 | 522324107209 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县碧痕镇 | 561400 | 0859 | 522324102 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇徐家湾村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道光辉村 | 561400 | 0859 | 522324001210 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇文丰村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇坪山村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 0859 | 522324002002 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新宝社区 | 561400 | 0859 | 522324003007 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇六坝田村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新塘社区 | 561400 | 0859 | 522324003005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡栗树村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇杨柳村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇中云头村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区 | 561400 | 0859 | 522324002003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇新民村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇董箐村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡新洋村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇 | 561400 | 0859 | 522324101 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道西竹社区 | 561400 | 0859 | 522324004008 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇 | 561400 | 0859 | 522324105 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道蒋坝营社区 | 561400 | 0859 | 522324004009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇小王寨村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡 | 561400 | 0859 | 522324200 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇野寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇达土村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇兴合村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇竹塘村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇紫塘村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇上虎村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道文丰社区 | 561400 | 0859 | 522324002005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇老坪村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。