1 自然条件
1.1地理位置与行政区划
南街社区地处晴隆县城中心南面。2004年由原南街村与五一村合并为现在的南街社区。辖正街上、五官坡、水沁门、野鸡坡、大坡上、殷家田、江家寨、大石板、白家塘、黄土坡、毛坡、漂儿井、杨柳井、磨芋坡、奶牛场、黎家大院,共16个自然村寨,6个自然小组。现有681户,5524人(其中:农业户585户,1667人)。境内有著名的“二十四道拐”。
2 社会经济条件
2.1 南街社区现有耕地5900.1。
农业产业结构中以玉米、小麦、大豆等种植业为主,占农林业产值的56%。
2.2 企业
辖区内企业有贵州省晴隆县盘江水泥有限责任公司、南街村砖厂、五一砖厂、志森砖厂。
3 社会基础设施
3.1 学校
现有小学一所(五一小学),共有教师17名,在校生77名。
3.2 医疗卫生
社区所在地有镇级医院一个。社区医院一个。
--人口总数:5524人农业人口:3254人非农业人口:2270人
--行政区面积:3.93平方公里耕地面积:5900.1亩
--主要民族成分:发展口号:
--所辖村:生产总值:721.75万元
--主要经济产业:名特产品:无办公所在地:莲城镇南街社区
南街社区附近有24道拐抗战公路、光照湖、龙洞瀑布、三望坪高山草原、飞水岩五级瀑布群等旅游景点,有晴隆绿茶、晴隆糯薏仁、南盘江黄牛、晴隆脐橙、晴隆薏仁米等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡三宝村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇 | 561400 | 0859 | 522324105 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇小寨村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇母洒村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道西竹社区 | 561400 | 0859 | 522324004008 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇坪山村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道文丰社区 | 561400 | 0859 | 522324002005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇新寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇新益村 | 561400 | 0859 | 522324107209 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新荷社区 | 561400 | 0859 | 522324003009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡 | 561400 | 0859 | 522324200 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县碧痕镇 | 561400 | 0859 | 522324102 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新塘社区 | 561400 | 0859 | 522324003005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇文丰村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇 | 561400 | 0859 | 522324101 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇达土村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇木角村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇老坪村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇新民村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新宝社区 | 561400 | 0859 | 522324003007 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇规模村 | 561400 | 0859 | 522324107202 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡新洋村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道蒋坝营社区 | 561400 | 0859 | 522324004009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 0859 | 522324002002 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇杨柳村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇竹塘村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡干塘村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡长流村 | 561400 | 0859 | 522324200 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇兴合村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇 | 561400 | 0859 | 522324103 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道老营社区 | 561400 | 0859 | 522324001003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇董箐村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡 | 561400 | 0859 | 522324205 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇马场村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇紫塘村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇大厂社区 | 561400 | 0859 | 522324103 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇中云头村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡栗树村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇田坝村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇徐家湾村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇上虎村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道光辉村 | 561400 | 0859 | 522324001210 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇野寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道大兴田社区 | 561400 | 0859 | 522324004010 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇六坝田村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡白岩村 | 561400 | 0859 | 522324205 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇小王寨村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区 | 561400 | 0859 | 522324002003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇 | 561400 | 0859 | 522324107 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇 | 561400 | 0859 | 522324108 | 镇 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。