全国邮编网 > 上海 > 奉贤区 >

张翁庙村邮编是:201400

本站的张翁庙村邮编页面提供上海市奉贤区南桥镇张翁庙村周边地区的邮政编码信息。

如需查询更详细的邮编,请点击本页面下方查看上海市奉贤区南桥镇张翁庙村下属区县的邮编信息。

说明:以上列表中的邮政编码201400不一定是张翁庙村下辖各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄信件、物品到上海市奉贤区南桥镇张翁庙村的需要。

例如:浙江杭州某街道的详细邮政编码为310003,但使用以上表格查出来的浙江杭州邮编为310000,邮编填写310000的信件、物品可以有效投递到杭州的下辖各地,而不是必须写成310003才能正确投递。

201400

例如:浙江省杭州市xxxx区xxxx街道xxxx大厦xxxx座XXXX室

李四(收)

注意:此处地址信息尽量填写详细,精确到门牌号

杭州优配网络科技有限公司

邮编网:www.youbianw.com

杭州市拱墅区祥符街道万达广场D座12楼

201400

(信封示例)

张翁庙村资料

张翁庙村介绍

  张翁庙村位于奉贤区南桥镇区的中间地带,南至运河,东至横泾,北至奉浦大道,西至竹江,总面积4.2平方公里。原隶属江海镇,位于镇西北部,因村中原有一座庙宇名曰“张翁庙”故而得名。东至韩村村以横泾为界,南靠人民村以淀港为界,西邻庄行镇更楼村以竹港为界,北依西渡镇程河浜村以长廊浜为界,沪杭公路贯穿全村南北。1984年以前为红旗大队。1984年改村制。1995年江海乡撤乡建镇,2002年,撤销江海镇和南桥镇,合并建立新的南桥镇。至2002年5月,辖14个村民小组,745户居民,2040人,耕地面积为79.47公顷,非耕地面积2.33公顷。2004年,由3个自然村张翁庙村、人民村、南星村(南星5组)合并为新的张翁庙村。由自然村张翁庙村,人民村,南星村5组组成。总人口13822人。其中:本村户数1435户,本村人口4652人,农保人口19人,镇保人口4323人,城保人口0人;外来人口9170人。其他人口0人。耕地825.00亩,粮田0.00亩,常年菜田825.00亩,林地0.00亩,鱼塘0.00亩,畜禽场0.00亩。我村2011年集体经济可支配收入756.00万元,2011年农民人均纯收入16297.00元。
  张翁庙村附近有二严寺、上海海湾国家森林公园、奉贤碧海金沙水上乐园、上海都市菜园、海湾旅游区等旅游景点,有南桥乳腐、奉贤黄桃、庄行蜜梨、明鳗鲡、牡蛎蒸米饭等特产。

张翁庙村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
上海市奉贤区南桥镇曙光第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇贝港第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区奉浦街道公谊村 201400 021 101200020
上海市奉贤区南桥镇解放第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道发展村 201400 021 310120001
上海市奉贤区南桥镇解放第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇富康社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道三长村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇古华第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇华严村 201400 021 310120101
上海市奉贤区金海街道屠家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区奉城镇南街村 201400 021 310120102
上海市奉贤区南桥镇南街社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇杨王村 201400 021 310120101
上海市奉贤区南桥镇北街社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇江海第四社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道水闸社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉浦街道肖塘社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第五社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区西渡街道南渡村 201400 021 310120001
上海市奉贤区西渡街道 201400 021 310120001 街道
上海市奉贤区西渡街道北新村 201400 021 310120001
上海市奉贤区南桥镇古华第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇育秀第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道恒贤社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区西渡街道灯塔村 201400 021 310120001
上海市奉贤区西渡街道新南社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区西渡街道金港村 201400 021 310120001
上海市奉贤区南桥镇贝港第六社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇曙光第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道文怡社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区西渡街道浦江社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉城镇洪庙第一社区 201400 021 310120102 社区
上海市奉贤区南桥镇吴塘村 201400 021 310120101
上海市奉贤区南桥镇正阳第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区庄行镇存古村 200135 021 310120104
上海市奉贤区南桥镇江海第三社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇贝港第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区奉城镇蔡家桥村 201400 021 310120102
上海市奉贤区西渡街道关港村 201400 021 310120001
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第七社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉城镇洪北村 201400 021 310120102
上海市奉贤区西渡街道闸园社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区南桥镇庙泾村 201400 021 310120101
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第一社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区南桥镇江海第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第三社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉浦街道肖塘村 201400 021 101200020
上海市奉贤区金海街道韩树村 201400 021 310120002
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第六社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区南桥镇灵芝村 201400 021 310120101
上海市奉贤区奉城镇卫季村 201400 021 310120102
上海市奉贤区南桥镇贝港第四社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道陈家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇中街社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区奉浦街道陈湾村 201400 021 101200020
上海市奉贤区南桥镇贝港第五社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道恒盛社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区南桥镇贝港第三社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道益民村 201400 021 310120001
上海市奉贤区奉城镇塘外社区 201400 021 310120102 社区
上海市奉贤区西渡街道水岸社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区庄行镇长浜村 201400 021 310120104
上海市奉贤区奉城镇 201400 021 310120102
上海市奉贤区奉城镇幸福村 201400 021 310120102
上海市奉贤区奉城镇塘外村 201400 021 310120102
上海市奉贤区金海街道丁家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇奉浦第八社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇阳光第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇江海第五社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇沈陆村 201400 021 310120101
上海市奉贤区奉浦街道九华村 201400 021 101200020
上海市奉贤区南桥镇阳光第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道鸿宝第一社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区南桥镇运河社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇育秀第三社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道金水丽苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区奉城镇爱民村 201400 021 310120102
上海市奉贤区奉浦街道 201400 021 101200020 街道
上海市奉贤区南桥镇 201400 021 310120101
上海市奉贤区奉城镇八字村 201400 021 310120102
上海市奉贤区金海街道金水苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区奉浦街道韩村村 201400 021 101200020
上海市奉贤区奉浦街道弯弯社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第二社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉城镇朱新村 201400 021 310120102
上海市奉贤区西渡街道五宅村 201400 021 310120001
上海市奉贤区西渡街道金都社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区金海街道 201400 021 310120002 街道
上海市奉贤区西渡街道鸿宝第二社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉城镇路口村 201400 021 310120102
上海市奉贤区金海街道齐贤村 201400 021 310120002
上海市奉贤区奉城镇灯民村 201400 021 310120102
上海市奉贤区金海街道金水佳苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区南桥镇曙光村 201400 021 310120101
上海市奉贤区南桥镇张翁庙村 201400 021 310120101
上海市奉贤区南桥镇解放第三社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道金水新苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区金海街道陈谊村 201400 021 310120002
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第四社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区南桥镇光明村 201400 021 310120101
上海市奉贤区南桥镇江海第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道龙潭村 201400 021 310120002
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第九社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区南桥镇六墩村 201400 021 310120101
上海市奉贤区南桥镇育秀第七社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区庄行镇新叶村 201400 021 310120104
上海市奉贤区南桥镇育秀第五社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区庄行镇渔沥村 201400 021 310120104
上海市奉贤区奉城镇头桥第二社区 201400 021 310120102 社区
上海市奉贤区南桥镇育秀第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道石家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇江海村 201400 021 310120101
上海市奉贤区西渡街道鸿宝第三社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉城镇洪庙村 201400 021 310120102
上海市奉贤区奉城镇红旗村 201400 021 310120102
上海市奉贤区南桥镇古华第三社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区奉城镇北宋村 201400 021 310120102
上海市奉贤区南桥镇正阳第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区奉城镇城东村 201400 021 310120102

CopyRight 2020-2021 全国邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

全国邮编网提供全国369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。