全国邮编网 > 上海 > 奉贤区 >

灯塔村邮编是:201400

本站的灯塔村邮编页面提供上海市奉贤区西渡街道灯塔村周边地区的邮政编码信息。

如需查询更详细的邮编,请点击本页面下方查看上海市奉贤区西渡街道灯塔村下属区县的邮编信息。

说明:以上列表中的邮政编码201400不一定是灯塔村下辖各地的最详细区域邮编,但可以满足普通的邮寄信件、物品到上海市奉贤区西渡街道灯塔村的需要。

例如:浙江杭州某街道的详细邮政编码为310003,但使用以上表格查出来的浙江杭州邮编为310000,邮编填写310000的信件、物品可以有效投递到杭州的下辖各地,而不是必须写成310003才能正确投递。

201400

例如:浙江省杭州市xxxx区xxxx街道xxxx大厦xxxx座XXXX室

李四(收)

注意:此处地址信息尽量填写详细,精确到门牌号

杭州优配网络科技有限公司

邮编网:www.youbianw.com

杭州市拱墅区祥符街道万达广场D座12楼

201400

(信封示例)

灯塔村资料

灯塔村介绍

  灯塔村位于奉贤北大门,北邻黄浦江,西隔邬桥地区,东与西渡居委相连,南与发展村相接,全村占地面积4.5平方公里,鸿程路贯穿全村,耕地面积2738亩,现有人口9342人,外来流动人口5600人,总户数1117人,25个村民小组。灯塔村在发展村北,顾望堂港南,东起南横泾,西至楠竹港。2003年有25个村民小组,1117户3742人。总面积2.68平方千米,耕地79.96公顷。2004年,与鸿宝村合并。合并之后的灯塔村位于奉贤北大门,北邻黄浦江,西隔邬桥地区,东与西渡居委相连,南与发展村相接,全村占地面积4.5平方公里,鸿程路贯穿全村,耕地面积2738亩。由自然村有灯塔村与洪宝村组成组成。总人口10650人。其中:本村户数1115户,本村人口3140人,农保人口1560人,镇保人口1510人,城保人口70人;外来人口7200人。其他人口0人。耕地2674.00亩,粮田1221.00亩,常年菜田150.00亩,林地1140.00亩,鱼塘39.00亩,畜禽场0.00亩。我村2012年集体经济可支配收入930.00万元,2012年农民人均纯收入16811.00元。
  灯塔村附近有上海海湾国家森林公园、奉贤碧海金沙水上乐园、海湾旅游区、上海都市菜园、奉城老街等旅游景点。有奉贤黄桃、庄行蜜梨、明鳗鲡、牡蛎蒸米饭、锦绣黄桃等特产。

灯塔村周边行政区邮政编码

行政地名邮政编码长途区号行政代码行政级别
上海市奉贤区奉浦街道公谊村 201400 021 101200020
上海市奉贤区金海街道 201400 021 310120002 街道
上海市奉贤区西渡街道金都社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区西渡街道灯塔村 201400 021 310120001
上海市奉贤区金海街道齐贤村 201400 021 310120002
上海市奉贤区金海街道石家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区金海街道丁家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区西渡街道五宅村 201400 021 310120001
上海市奉贤区奉浦街道陈湾村 201400 021 101200020
上海市奉贤区西渡街道 201400 021 310120001 街道
上海市奉贤区金海街道金水佳苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区南桥镇江海第五社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道屠家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇育秀第五社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道陈谊村 201400 021 310120002
上海市奉贤区西渡街道益民村 201400 021 310120001
上海市奉贤区西渡街道闸园社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区南桥镇贝港第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇吴塘村 201400 021 310120101
上海市奉贤区金海街道三长村 201400 021 310120002
上海市奉贤区奉浦街道九华村 201400 021 101200020
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第二社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区西渡街道文怡社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区西渡街道鸿宝第一社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉浦街道韩村村 201400 021 101200020
上海市奉贤区金海街道恒盛社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第六社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区金海街道韩树村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇解放第二社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道鸿宝第三社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区西渡街道南渡村 201400 021 310120001
上海市奉贤区金海街道陈家村 201400 021 310120002
上海市奉贤区南桥镇江海第四社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区南桥镇江海第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区西渡街道鸿宝第二社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第五社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第七社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区西渡街道浦江社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第九社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区西渡街道关港村 201400 021 310120001
上海市奉贤区奉浦街道肖塘村 201400 021 101200020
上海市奉贤区西渡街道水岸社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第四社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区西渡街道水闸社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区奉浦街道弯弯社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉浦街道肖塘社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第一社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区南桥镇古华第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道金水丽苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区西渡街道北新村 201400 021 310120001
上海市奉贤区奉浦街道奉浦第三社区 201400 021 101200020 社区
上海市奉贤区南桥镇正阳第一社区 201400 021 310120101 社区
上海市奉贤区金海街道金水新苑社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区奉城镇 201400 021 310120102
上海市奉贤区奉浦街道 201400 021 101200020 街道
上海市奉贤区西渡街道发展村 201400 021 310120001
上海市奉贤区金海街道恒贤社区 201400 021 310120002 社区
上海市奉贤区西渡街道新南社区 201400 021 310120001 社区
上海市奉贤区金海街道龙潭村 201400 021 310120002
上海市奉贤区西渡街道金港村 201400 021 310120001

CopyRight 2020-2021 全国邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9

全国邮编网提供全国369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。