行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
云南省红河州蒙自市文澜街道 | 661100 | 0873 | 532503001 | 街道 |
云南省红河州蒙自市文澜街道蓝天社区 | 661100 | 0873 | 532503001017 | 社区 |
云南省红河州蒙自市鸣鹫苗族镇扎门村 | 661100 | 0873 | 532503106203 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道艺海社区 | 661100 | 0873 | 532503001014 | 社区 |
云南省红河州蒙自市冷泉镇 | 661100 | 0873 | 532503107 | 镇 |
云南省红河州蒙自市鸣鹫苗族镇鸣鹫村 | 661100 | 0873 | 532503106201 | 村 |
云南省红河州蒙自市芷村镇石马脚村 | 661100 | 0873 | 532503105208 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道振兴社区 | 661100 | 0873 | 532503001018 | 社区 |
云南省红河州蒙自市芷村镇联合村 | 661100 | 0873 | 532503105206 | 村 |
云南省红河州蒙自市水田乡嘎马底村 | 661100 | 0873 | 532503203204 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇前进村 | 661100 | 0873 | 532503102202 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道鸿雁社区 | 661100 | 0873 | 532503001003 | 社区 |
云南省红河州蒙自市水田乡鲁嘎村 | 661100 | 0873 | 532503203202 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道银河社区 | 661100 | 0873 | 532503001002 | 社区 |
云南省红河州蒙自市草坝镇就能村 | 661100 | 0873 | 532503102207 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道群乐社区 | 661100 | 0873 | 532503001010 | 社区 |
云南省红河州蒙自市老寨苗族乡老寨村 | 661100 | 0873 | 532503202201 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇一村村 | 661100 | 0873 | 532503102204 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道十里铺村 | 661100 | 0873 | 532503001208 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇大郭西村 | 661100 | 0873 | 532503102209 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道迎晖社区 | 661100 | 0873 | 532503001020 | 社区 |
云南省红河州蒙自市水田乡水田村 | 661100 | 0873 | 532503203201 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇仙景村 | 661100 | 0873 | 532503102215 | 村 |
云南省红河州蒙自市芷村镇老芷村 | 661100 | 0873 | 532503105202 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道青云社区 | 661100 | 0873 | 532503001013 | 社区 |
云南省红河州蒙自市雨过铺街道雨过铺村 | 661100 | 0873 | 532503002201 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇马街村 | 661100 | 0873 | 532503102213 | 村 |
云南省红河州蒙自市芷村镇 | 661100 | 0873 | 532503105 | 镇 |
云南省红河州蒙自市芷村镇一碗水村 | 661100 | 0873 | 532503105204 | 村 |
云南省红河州蒙自市新安所镇新安所村 | 661100 | 0873 | 532503104201 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇建设村 | 661100 | 0873 | 532503102203 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道绿茵社区 | 661100 | 0873 | 532503001009 | 社区 |
云南省红河州蒙自市芷村镇岩蜂窝村 | 661100 | 0873 | 532503105205 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道陈家寨村 | 661100 | 0873 | 532503001216 | 村 |
云南省红河州蒙自市冷泉镇鸡白蛋村 | 661100 | 0873 | 532503107203 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇湾沟村 | 661100 | 0873 | 532503102200 | 村 |
云南省红河州蒙自市新安所镇 | 661100 | 0873 | 532503104 | 镇 |
云南省红河州蒙自市文澜街道落龙庄村 | 661100 | 0873 | 532503001207 | 村 |
云南省红河州蒙自市草坝镇十九村 | 661100 | 0873 | 532503102208 | 村 |
云南省红河州蒙自市雨过铺街道仁厚村 | 661100 | 0873 | 532503002203 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道康辉社区 | 661100 | 0873 | 532503001015 | 社区 |
云南省红河州蒙自市文澜街道双河社区 | 661100 | 0873 | 532503001007 | 社区 |
云南省红河州蒙自市冷泉镇楚冲村 | 661100 | 0873 | 532503107207 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道多法勒村 | 661100 | 0873 | 532503001204 | 村 |
云南省红河州蒙自市文澜街道起龙社区 | 661100 | 0873 | 532503001201 | 社区 |
云南省红河州蒙自市老寨苗族乡 | 661100 | 0873 | 532503202 | 乡 |
云南省红河州蒙自市文澜街道东村村 | 661100 | 0873 | 532503001203 | 村 |
云南省红河州蒙自市鸣鹫苗族镇 | 661100 | 0873 | 532503106 | 镇 |
云南省红河州蒙自市冷泉镇冷泉村 | 661100 | 0873 | 532503107201 | 村 |
云南省红河州蒙自市雨过铺街道新光村 | 661100 | 0873 | 532503002204 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。