沈洪村位于钱相乡西面,国土面积约6.36平方公里,距钱相乡仅1公里、距安龙县城13公里。313省道纵穿村域,交通便利,区位优势明显。沈洪村,共有10个村民组,居住有汉、布依、仡佬族3个民族,共424户,村民共2108人。沈洪村以农业种植业为主要产业,以种植水稻,玉米以及烤烟为主,其中水稻约1200亩,玉米1200亩,烤烟600亩,主要集中在上、下小鸭溪两个村民组。并建成24间集群式烤烟房。
沈洪村拥有天然林500亩。
沈洪村养殖主要以农户散户养殖为主,没有规模较大的养殖场。
--人口总数:2108人农业人口:2108人非农业人口:/人
--行政区面积:6.36平方公里耕地面积:2460.0亩
--主要民族成分:汉族,布依族,仡佬族发展口号:
--所辖村:大寨组,小寨组,上马路组,下马路组,潘家坝,这报组,罗连湾组生产总值:/万元
--主要经济产业:种植业,养殖业名特产品:烤烟,水稻,玉米办公所在地:沈洪村村委会
沈洪社区与红旗社区、钱相社区、桥马村、打凼村、坡硝村、新华村、冗达村、麻油村、湾水井村、三道墙村相邻。
沈洪社区附近有草纸街71号、笃山溶洞群、“香车河”民族村寨、龙头大山、钱相草场等旅游景点,有安龙白及、安龙石斛、安龙金银花、糕粑、黔西南狗肉等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州安龙县海子镇卡作村 | 552400 | 0859 | 522328200206 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇 | 552400 | 0859 | 522328105 | 镇 |
贵州省黔西南州安龙县德卧镇冗桑村 | 552400 | 0859 | 522328102211 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县栖凤街道大坪社区 | 552400 | 0859 | 522328002002 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县新桥镇阿科村 | 552400 | 0859 | 522328110 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县招堤街道陇西社区 | 552400 | 0859 | 522328001011 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县普坪镇大坝村 | 552400 | 0859 | 522328111 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县招堤街道广东街社区 | 552400 | 0859 | 522328001001 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县栖凤街道坡脚村 | 552400 | 0859 | 522328002215 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县钱相街道钱相社区 | 552400 | 0859 | 522328003001 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇竹林村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县海子镇大地村 | 552400 | 0859 | 522328200202 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县木咱镇牛角山村 | 552400 | 0859 | 522328104 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县五福街道五福社区 | 552400 | 0859 | 522328004001 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县春潭街道盘江村 | 552400 | 0859 | 522328005201 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇半坡村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县招堤街道坡炎村 | 552400 | 0859 | 522328001224 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县海子镇石丫口村 | 552400 | 0859 | 522328200201 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县笃山镇梨树村 | 552400 | 0859 | 522328201 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县德卧镇盘龙社区 | 552400 | 0859 | 522328102001 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县龙广镇柘仑村 | 552400 | 0859 | 522328101209 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙广镇纳万村 | 552400 | 0859 | 522328101208 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县普坪镇戈塘村 | 552400 | 0859 | 522328111 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙广镇纳桃村 | 552400 | 0859 | 522328101202 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县笃山镇歪纳村 | 552400 | 0859 | 522328201 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县洒雨镇峰岩村 | 552400 | 0859 | 522328105 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县春潭街道双龙社区 | 552400 | 0859 | 522328005001 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县龙广镇小场坝村 | 552400 | 0859 | 522328101203 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县栖凤街道安马村 | 552400 | 0859 | 522328002207 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县招堤街道硫磺街社区 | 552400 | 0859 | 522328001003 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县栖凤街道者贵村 | 552400 | 0859 | 522328002210 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇丫科村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇巧岭村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县五福街道 | 552400 | 0859 | 522328004 | 街道 |
贵州省黔西南州安龙县海子镇 | 552400 | 0859 | 522328200 | 镇 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇宜拉村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县海子镇古里社区 | 552400 | 0859 | 522328200002 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县春潭街道大坪村 | 552400 | 0859 | 522328005203 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县钱相街道湾水井村 | 552400 | 0859 | 522328003201 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县普坪镇秧地村 | 552400 | 0859 | 522328111 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙广镇佳皂村 | 552400 | 0859 | 522328101207 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇纳赖村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县龙山镇柿花坪村 | 552400 | 0859 | 522328107 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县栖凤街道八坎村 | 552400 | 0859 | 522328002211 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县招堤街道郎元社区 | 552400 | 0859 | 522328001018 | 社区 |
贵州省黔西南州安龙县春潭街道 | 552400 | 0859 | 522328005 | 街道 |
贵州省黔西南州安龙县普坪镇牙皂村 | 552400 | 0859 | 522328111 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县木咱镇响乐村 | 552400 | 0859 | 522328104 | 村 |
贵州省黔西南州安龙县普坪镇 | 552400 | 0859 | 522328106 | 镇 |
贵州省黔西南州安龙县德卧镇马鞭田村 | 552400 | 0859 | 522328102210 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。