行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
云南省临沧市镇康县木厂乡木场村 | 677700 | 0883 | 530924204201 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇茶山村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡忙汞村 | 677700 | 0883 | 530924201205 | 村 |
云南省临沧市镇康县木厂乡散路坝村 | 677700 | 0883 | 530924204204 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇象脚水村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇凤尾村 | 677700 | 0883 | 530924101 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇麻栗坪村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡尖山村 | 677700 | 0883 | 530924202208 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇 | 677700 | 0883 | 530924102 | 镇 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡蟒蛇山村 | 677700 | 0883 | 530924202210 | 村 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡忙丙村 | 677700 | 0883 | 530924201201 | 村 |
云南省临沧市镇康县军赛乡中厂村 | 677700 | 0883 | 530924205 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇 | 677700 | 0883 | 530924101 | 镇 |
云南省临沧市镇康县南伞镇红岩村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡茶叶林村 | 677700 | 0883 | 530924202207 | 村 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡麦地村 | 677700 | 0883 | 530924201209 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇丫口村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇仁和村 | 677700 | 0883 | 530924101 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡大寨村 | 677700 | 0883 | 530924202209 | 村 |
云南省临沧市镇康县木厂乡龙塘村 | 677700 | 0883 | 530924204210 | 村 |
云南省临沧市镇康县军赛乡彩靠村 | 677700 | 0883 | 530924205 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡 | 677700 | 0883 | 530924202 | 乡 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡竹瓦村 | 677700 | 0883 | 530924202206 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇酸格林村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇哈里村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇核桃箐村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇流水村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇营盘村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县军赛乡南榨村 | 677700 | 0883 | 530924205 | 村 |
云南省临沧市镇康县木厂乡勐撒村 | 677700 | 0883 | 530924204205 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇凤尾镇社区 | 677700 | 0883 | 530924101001 | 社区 |
云南省临沧市镇康县军赛乡军赛村 | 677700 | 0883 | 530924205 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇 | 677700 | 0883 | 530924103 | 镇 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡 | 677700 | 0883 | 530924201 | 乡 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡乌木村 | 677700 | 0883 | 530924201202 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇大柏树村 | 677700 | 0883 | 530924101 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇忙耿村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇半个山村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇忙丙村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县木厂乡打龙村 | 677700 | 0883 | 530924204209 | 村 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡新水村 | 677700 | 0883 | 530924201207 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇户育村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇大坝村 | 677700 | 0883 | 530924101 | 村 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡马鞍山村 | 677700 | 0883 | 530924201204 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐堆乡彭木山村 | 677700 | 0883 | 530924202202 | 村 |
云南省临沧市镇康县南伞镇甘塘村 | 677700 | 0883 | 530924103 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇根基村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县勐捧镇勐捧村 | 677700 | 0883 | 530924102 | 村 |
云南省临沧市镇康县凤尾镇小水井村 | 677700 | 0883 | 530924101 | 村 |
云南省临沧市镇康县忙丙乡帮海村 | 677700 | 0883 | 530924201203 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。