行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓街道方家园社区 | 655000 | 0874 | 530302004008 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇横大路村 | 655000 | 0874 | 530302102213 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓街道胜峰社区 | 655000 | 0874 | 530302004009 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区西城街道湛大屯社区 | 655000 | 0874 | 530302005004 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区越州镇越州社区 | 655000 | 0874 | 530302102001 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区茨营镇小河村 | 655000 | 0874 | 530302104202 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区文华街道代河社区 | 655000 | 0874 | 530302007002 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区沿江街道 | 655000 | 0874 | 530302012 | 街道 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道沙坝村 | 655000 | 0874 | 530302009205 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓街道玄坛社区 | 655000 | 0874 | 530302004005 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区文华街道 | 655000 | 0874 | 530302007 | 街道 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道 | 655000 | 0874 | 530302003 | 街道 |
云南省曲靖市麒麟区西城街道冯官桥社区 | 655000 | 0874 | 530302005003 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇独木村 | 655000 | 0874 | 530302103204 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区沿江街道新发村 | 655000 | 0874 | 530302012203 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区茨营镇蔡家村 | 655000 | 0874 | 530302104208 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区珠街街道青龙村 | 655000 | 0874 | 530302013207 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区建宁街道 | 655000 | 0874 | 530302002 | 街道 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道麟东社区 | 655000 | 0874 | 530302003005 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区西城街道西苑社区 | 655000 | 0874 | 530302005008 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇法色村 | 655000 | 0874 | 530302103206 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区珠街街道庄家屯社区 | 655000 | 0874 | 530302013004 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区南宁街道鼓楼社区 | 655000 | 0874 | 530302001009 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇撒马依村 | 655000 | 0874 | 530302103207 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道红庙社区 | 655000 | 0874 | 530302009004 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区太和街道小坡社区 | 655000 | 0874 | 530302008003 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓街道 | 655000 | 0874 | 530302004 | 街道 |
云南省曲靖市麒麟区沿江街道余家圩社区 | 655000 | 0874 | 530302012001 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道官坡社区 | 655000 | 0874 | 530302003011 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区建宁街道古城社区 | 655000 | 0874 | 530302002001 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区文华街道新兴社区 | 655000 | 0874 | 530302007001 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道南城门社区 | 655000 | 0874 | 530302009001 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区三宝街道青峰村 | 655000 | 0874 | 530302011205 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇恩洪村 | 655000 | 0874 | 530302103202 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区茨营镇红土墙村 | 655000 | 0874 | 530302104203 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区建宁街道麻黄社区 | 655000 | 0874 | 530302002004 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道文明村 | 655000 | 0874 | 530302009204 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道金麟社区 | 655000 | 0874 | 530302009003 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇新村社区 | 655000 | 0874 | 530302103002 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区翠峰街道王三屯社区 | 655000 | 0874 | 530302010002 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道石灰窑村 | 655000 | 0874 | 530302009203 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区太和街道曲烟社区 | 655000 | 0874 | 530302008004 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区太和街道荷花塘社区 | 655000 | 0874 | 530302008006 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区寥廓街道园林社区 | 655000 | 0874 | 530302004010 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道冷家屯村 | 655000 | 0874 | 530302009202 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区东山镇克依黑村 | 655000 | 0874 | 530302103212 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区潇湘街道 | 655000 | 0874 | 530302009 | 街道 |
云南省曲靖市麒麟区三宝街道鸡汤村 | 655000 | 0874 | 530302011203 | 村 |
云南省曲靖市麒麟区白石江街道长河社区 | 655000 | 0874 | 530302003008 | 社区 |
云南省曲靖市麒麟区建宁街道 | 655000 | 0874 | 530302002 | 街道 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。