周至县辖镇,县府驻地。历史上为关中重镇。建国后设城关区,1956年改乡,1958年改公社,1964年改镇,1984年更名二曲镇。位于县境北部,渭河南岸,距西安城76公里。面积32.5平方公里,人口5.5万。西(安)宝(鸡)公路和周(至)城(固)公路过境。辖二曲街居委会和镇丰、八一、渭中、渭泉、渭旗、渭滩、北辛头、南辛头、胡家堡、孟家村、小寨子、镇东12个村委会。镇属企业有机电、造纸、建材、建筑、运输、农机修造、食品加工、服装、刺绣和各种服务行业。南大街、南新街、桥上是县内最大的市场。农业以种植小麦、玉米为主,棉花、蔬菜次之。果林有猕猴桃、苹果、梨等。城区内有省淀粉厂、县橡胶厂等省、县属企业。文物古迹有唐代建八云塔、城隍庙、万寿宫等古建筑。宋英宗时御史赵瞻,明代关中学者王三聘(王两曲),清代关中名儒李二曲,清翰林学士李宗焘等出生此地。.
2014年7月21日,二曲街道被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
陕西省西安市周至县厚畛子镇花耳坪村 | 710000 | 029 | 610124108202 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇楼观社区 | 710000 | 029 | 610124105001 | 社区 |
陕西省西安市周至县马召镇虎峪村 | 710000 | 029 | 610124103226 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇 | 710000 | 029 | 610124102 | 镇 |
陕西省西安市周至县二曲街道小寨子村 | 710000 | 029 | 610124001207 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇东村村 | 710000 | 029 | 610124104203 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇界尚村 | 710000 | 029 | 610124105206 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇勒马村 | 710000 | 029 | 610124102216 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇延生观村 | 710000 | 029 | 610124105229 | 村 |
陕西省西安市周至县马召镇枣林村 | 710000 | 029 | 610124103223 | 村 |
陕西省西安市周至县二曲街道镇丰村 | 710000 | 029 | 610124001201 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇大玉村 | 710000 | 029 | 610124105205 | 村 |
陕西省西安市周至县哑柏镇 | 710000 | 029 | 610124101 | 镇 |
陕西省西安市周至县哑柏镇六屯村 | 710000 | 029 | 610124101210 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇西村村 | 710000 | 029 | 610124104200 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇六合社区 | 710000 | 029 | 610124104002 | 社区 |
陕西省西安市周至县楼观镇鹿马村 | 710000 | 029 | 610124105203 | 村 |
陕西省西安市周至县二曲街道城中社区 | 710000 | 029 | 610124001006 | 社区 |
陕西省西安市周至县二曲街道渭泉村 | 710000 | 029 | 610124001211 | 村 |
陕西省西安市周至县马召镇金盆村 | 710000 | 029 | 610124103204 | 村 |
陕西省西安市周至县尚村镇留村村 | 710000 | 029 | 610124106216 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇羊坡村 | 710000 | 029 | 610124105211 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇豆村第三村 | 710000 | 029 | 610124102213 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇团标村 | 710000 | 029 | 610124105217 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇甘沟村 | 710000 | 029 | 610124102204 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇集贤社区 | 710000 | 029 | 610124104001 | 社区 |
陕西省西安市周至县尚村镇张寨村 | 710000 | 029 | 610124106203 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇毓兴村 | 710000 | 029 | 610124102201 | 村 |
陕西省西安市周至县哑柏镇仰天村 | 710000 | 029 | 610124101201 | 村 |
陕西省西安市周至县马召镇群兴村 | 710000 | 029 | 610124103219 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇东楼村 | 710000 | 029 | 610124105201 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇三联村 | 710000 | 029 | 610124102209 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇省村村 | 710000 | 029 | 610124105204 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇北街村 | 710000 | 029 | 610124104201 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇姚村村 | 710000 | 029 | 610124105218 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇 | 710000 | 029 | 610124104 | 镇 |
陕西省西安市周至县二曲街道城东社区 | 710000 | 029 | 610124001003 | 社区 |
陕西省西安市周至县哑柏镇阳化社区 | 710000 | 029 | 610124101002 | 社区 |
陕西省西安市周至县二曲街道渭旗村 | 710000 | 029 | 610124001210 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇终南村 | 710000 | 029 | 610124102200 | 村 |
陕西省西安市周至县楼观镇就峪村 | 710000 | 029 | 610124105234 | 村 |
陕西省西安市周至县终南镇终南社区 | 710000 | 029 | 610124102001 | 社区 |
陕西省西安市周至县马召镇 | 710000 | 029 | 610124103 | 镇 |
陕西省西安市周至县集贤镇刘家堡村 | 710000 | 029 | 610124104210 | 村 |
陕西省西安市周至县二曲街道镇东村 | 710000 | 029 | 610124001200 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇殿镇村 | 710000 | 029 | 610124104206 | 村 |
陕西省西安市周至县集贤镇马滩村 | 710000 | 029 | 610124104212 | 村 |
陕西省西安市周至县厚畛子镇老县城村 | 710000 | 029 | 610124108204 | 村 |
陕西省西安市周至县尚村镇神灵寺村 | 710000 | 029 | 610124106213 | 村 |
陕西省西安市周至县马召镇红崖头村 | 710000 | 029 | 610124103208 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。