行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
山东省淄博市淄川区西河镇下义户村 | 255000 | 0533 | 370302111256 | 村 |
山东省淄博市淄川区将军路街道西关二社区 | 255000 | 0533 | 370302005002 | 社区 |
山东省淄博市淄川区岭子镇槲林村 | 255000 | 0533 | 370302104212 | 村 |
山东省淄博市淄川区寨里镇北佛村 | 255000 | 0533 | 370302113203 | 村 |
山东省淄博市淄川区龙泉镇北旺村 | 255000 | 0533 | 370302112216 | 村 |
山东省淄博市淄川区钟楼街道西谭社区 | 255000 | 0533 | 370302004009 | 社区 |
山东省淄博市淄川区钟楼街道长远社区 | 255000 | 0533 | 370302004031 | 社区 |
山东省淄博市淄川区罗村镇大窎桥村 | 255000 | 0533 | 370302114207 | 村 |
山东省淄博市淄川区罗村镇大王村 | 255000 | 0533 | 370302114224 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇南岳阴村 | 255000 | 0533 | 370302117262 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇王家庄村 | 255000 | 0533 | 370302117274 | 村 |
山东省淄博市淄川区寨里镇寨里村 | 255000 | 0533 | 370302113201 | 村 |
山东省淄博市淄川区双杨镇藏梓村 | 255000 | 0533 | 370302116236 | 村 |
山东省淄博市淄川区洪山镇东工村 | 255000 | 0533 | 370302115219 | 村 |
山东省淄博市淄川区昆仑镇西笠山村 | 255000 | 0533 | 370302102205 | 村 |
山东省淄博市淄川区西河镇南黄崖村 | 255000 | 0533 | 370302111206 | 村 |
山东省淄博市淄川区洪山镇土峪村 | 255000 | 0533 | 370302115206 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇双井村 | 255000 | 0533 | 370302117237 | 村 |
山东省淄博市淄川区洪山镇解庄村 | 255000 | 0533 | 370302115211 | 村 |
山东省淄博市淄川区昆仑镇光正社区 | 255000 | 0533 | 370302102004 | 社区 |
山东省淄博市淄川区般阳路街道后来社区 | 255000 | 0533 | 370302001010 | 社区 |
山东省淄博市淄川区罗村镇西官村 | 255000 | 0533 | 370302114226 | 村 |
山东省淄博市淄川区昆仑镇洄村村 | 255000 | 0533 | 370302102203 | 村 |
山东省淄博市淄川区西河镇山西村 | 255000 | 0533 | 370302111255 | 村 |
山东省淄博市淄川区龙泉镇矾场村 | 255000 | 0533 | 370302112202 | 村 |
山东省淄博市淄川区岭子镇南坡村 | 255000 | 0533 | 370302104203 | 村 |
山东省淄博市淄川区龙泉镇和庄村 | 255000 | 0533 | 370302112211 | 村 |
山东省淄博市淄川区昆仑镇东笠山村 | 255000 | 0533 | 370302102206 | 村 |
山东省淄博市淄川区岭子镇龙泉村 | 255000 | 0533 | 370302104211 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇北牟村 | 255000 | 0533 | 370302117229 | 村 |
山东省淄博市淄川区寨里镇解放村 | 255000 | 0533 | 370302113216 | 村 |
山东省淄博市淄川区龙泉镇大土屋村 | 255000 | 0533 | 370302112213 | 村 |
山东省淄博市淄川区寨里镇东周村 | 255000 | 0533 | 370302113219 | 村 |
山东省淄博市淄川区洪山镇中先社区 | 255000 | 0533 | 370302115008 | 社区 |
山东省淄博市淄川区寨里镇蓼坞村 | 255000 | 0533 | 370302113223 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇下岛坪村 | 255000 | 0533 | 370302117286 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇山桥村 | 255000 | 0533 | 370302117266 | 村 |
山东省淄博市淄川区双杨镇凤凰村 | 255000 | 0533 | 370302116226 | 村 |
山东省淄博市淄川区寨里镇南峪村 | 255000 | 0533 | 370302113231 | 村 |
山东省淄博市淄川区般阳路街道祥和社区 | 255000 | 0533 | 370302001012 | 社区 |
山东省淄博市淄川区西河镇东岭村 | 255000 | 0533 | 370302111215 | 村 |
山东省淄博市淄川区双杨镇 | 255000 | 0533 | 370302116 | 镇 |
山东省淄博市淄川区太河镇秦家庄村 | 255000 | 0533 | 370302117276 | 村 |
山东省淄博市淄川区罗村镇上黄村 | 255000 | 0533 | 370302114231 | 村 |
山东省淄博市淄川区昆仑镇兴隆村 | 255000 | 0533 | 370302102242 | 村 |
山东省淄博市淄川区龙泉镇台头村 | 255000 | 0533 | 370302112206 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇上端士村 | 255000 | 0533 | 370302117282 | 村 |
山东省淄博市淄川区双杨镇华坞村 | 255000 | 0533 | 370302116227 | 村 |
山东省淄博市淄川区太河镇方山村 | 255000 | 0533 | 370302117231 | 村 |
山东省淄博市淄川区般阳路街道东关社区 | 255000 | 0533 | 370302001008 | 社区 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。