红星乡位于吉林榆树市的最北部,坐落在拉林河畔,与黑龙江省双城市毗邻搭界,距榆树市区50公里,全乡幅员面积180平方公里,耕地面积9777公顷,全乡共辖11个村,43个自然屯,52个社员小组,34800口人,乡机关在编干部31人,村组干部73人。全乡辖三处中学,一处中心小学,10处村小,拉林河林场位于乡政府所在地。
-
经济发展
红星乡坚持“牧业精品化、园艺特色化”的经济发展思路,把种植业做优,畜牧业做精,努力建设经济强乡,实现富乡裕民,建设社会主义新农村的工作目标。
在畜牧业发展上,红星乡走“牧业精品化”的道路,以奶牛、生猪为龙头,向一品街、专业屯、物业小区的方向迈进。这个乡孙家屯的张余壮实行生态养猪,成本低,效益好。年出栏达500多头,可获利10万多元。今年全乡计划形成1万头牛,10万头猪,100万只家禽的畜牧业发展格局,把精品畜牧业变成红星乡的支柱产业。
在发展园艺特产业方面,突出特色。这个乡在巩固发展林果业的基础上,又增添了花生、芝麻、药材等新项目。今年园艺特产业面积达到1000公顷,林果面积300公顷,蔬菜面积50公顷;花生、月苋草、芝麻等产品在按订单生产的基础上均保持良好的发展势头。今年,红星乡预计畜牧业产值达到1.4亿元。比上年增长10%;园艺特产业达到0.8亿元,比上年增长8%。
2011年10月13日,环境保护部授予红星乡2011年国家生态建设示范区之“全国环境优美乡镇”称号。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
吉林省长春市榆树市黑林镇新建村 | 130000 | 0431 | 220182104215 | 村 |
吉林省长春市榆树市八号镇健民村 | 130000 | 0431 | 220182110209 | 村 |
吉林省长春市榆树市红星乡郝家村 | 130000 | 0431 | 220182201206 | 村 |
吉林省长春市榆树市五棵树镇安乐村 | 130000 | 0431 | 220182100203 | 村 |
吉林省长春市榆树市保寿镇赵家村 | 130000 | 0431 | 220182113206 | 村 |
吉林省长春市榆树市青山乡青山村 | 130000 | 0431 | 220182204200 | 村 |
吉林省长春市榆树市红星乡石羊村 | 130000 | 0431 | 220182201210 | 村 |
吉林省长春市榆树市弓棚镇十三号村 | 130000 | 0431 | 220182101205 | 村 |
吉林省长春市榆树市土桥镇十四户村 | 130000 | 0431 | 220182105209 | 村 |
吉林省长春市榆树市城发乡石塘村 | 130000 | 0431 | 220182207212 | 村 |
吉林省长春市榆树市正阳街道铁北社区 | 130000 | 0431 | 220182002002 | 社区 |
吉林省长春市榆树市保寿镇牛家村 | 130000 | 0431 | 220182113211 | 村 |
吉林省长春市榆树市八号镇六号村 | 130000 | 0431 | 220182110201 | 村 |
吉林省长春市榆树市先锋乡东山村 | 130000 | 0431 | 220182203208 | 村 |
吉林省长春市榆树市太安乡双龙村 | 130000 | 0431 | 220182202205 | 村 |
吉林省长春市榆树市刘家镇沿江村 | 130000 | 0431 | 220182111204 | 村 |
吉林省长春市榆树市环城乡福安村 | 130000 | 0431 | 220182208214 | 村 |
吉林省长春市榆树市育民乡保田村 | 130000 | 0431 | 220182200205 | 村 |
吉林省长春市榆树市新庄镇腰新村 | 130000 | 0431 | 220182114200 | 村 |
吉林省长春市榆树市大坡镇大坡村 | 130000 | 0431 | 220182103207 | 村 |
吉林省长春市榆树市闵家镇 | 130000 | 0431 | 220182102 | 镇 |
吉林省长春市榆树市正阳街道站前社区 | 130000 | 0431 | 220182002003 | 社区 |
吉林省长春市榆树市新立镇梨树村 | 130000 | 0431 | 220182106214 | 村 |
吉林省长春市榆树市土桥镇土桥村 | 130000 | 0431 | 220182105200 | 村 |
吉林省长春市榆树市八号镇田家村 | 130000 | 0431 | 220182110211 | 村 |
吉林省长春市榆树市弓棚镇 | 130000 | 0431 | 220182101 | 镇 |
吉林省长春市榆树市八号镇十八号村 | 130000 | 0431 | 220182110207 | 村 |
吉林省长春市榆树市保寿镇大谢村 | 130000 | 0431 | 220182113204 | 村 |
吉林省长春市榆树市青山乡长富村 | 130000 | 0431 | 220182204202 | 村 |
吉林省长春市榆树市五棵树镇互助村 | 130000 | 0431 | 220182100201 | 村 |
吉林省长春市榆树市黑林镇 | 130000 | 0431 | 220182104 | 镇 |
吉林省长春市榆树市保寿镇长青村 | 130000 | 0431 | 220182113208 | 村 |
吉林省长春市榆树市秀水镇治江村 | 130000 | 0431 | 220182112207 | 村 |
吉林省长春市榆树市弓棚镇后西村 | 130000 | 0431 | 220182101212 | 村 |
吉林省长春市榆树市大坡镇后岗村 | 130000 | 0431 | 220182103203 | 村 |
吉林省长春市榆树市于家镇五家村 | 130000 | 0431 | 220182108216 | 村 |
吉林省长春市榆树市新立镇兴合村 | 130000 | 0431 | 220182106212 | 村 |
吉林省长春市榆树市土桥镇 | 130000 | 0431 | 220182105 | 镇 |
吉林省长春市榆树市保寿镇南山村 | 130000 | 0431 | 220182113201 | 村 |
吉林省长春市榆树市弓棚镇和平村 | 130000 | 0431 | 220182101203 | 村 |
吉林省长春市榆树市保寿镇徐家村 | 130000 | 0431 | 220182113205 | 村 |
吉林省长春市榆树市保寿镇东风村 | 130000 | 0431 | 220182113210 | 村 |
吉林省长春市榆树市太安乡光阳村 | 130000 | 0431 | 220182202204 | 村 |
吉林省长春市榆树市八号镇双山村 | 130000 | 0431 | 220182110210 | 村 |
吉林省长春市榆树市恩育乡付家村 | 130000 | 0431 | 220182206203 | 村 |
吉林省长春市榆树市大坡镇西山村 | 130000 | 0431 | 220182103205 | 村 |
吉林省长春市榆树市五棵树镇长新村 | 130000 | 0431 | 220182100204 | 村 |
吉林省长春市榆树市环城乡东沟村 | 130000 | 0431 | 220182208222 | 村 |
吉林省长春市榆树市秀水镇治江村 | 130000 | 0431 | 220182112207 | 村 |
吉林省长春市榆树市育民乡三义村 | 130000 | 0431 | 220182200206 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。