行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
河南省周口市太康县五里口乡五东村 | 466000 | 0394 | 411627208201 | 村 |
河南省周口市太康县大许寨镇贾千楼村 | 466000 | 0394 | 411627113230 | 村 |
河南省周口市太康县朱口镇李菜园村 | 466000 | 0394 | 411627104205 | 村 |
河南省周口市太康县符草楼镇双李村 | 466000 | 0394 | 411627108209 | 村 |
河南省周口市太康县老冢镇蔡白村 | 466000 | 0394 | 411627103220 | 村 |
河南省周口市太康县马头镇大孙店村 | 466000 | 0394 | 411627105207 | 村 |
河南省周口市太康县朱口镇连庄村 | 466000 | 0394 | 411627104247 | 村 |
河南省周口市太康县逊母口镇黄堂村 | 466000 | 0394 | 411627102232 | 村 |
河南省周口市太康县朱口镇先锋村 | 466000 | 0394 | 411627104215 | 村 |
河南省周口市太康县板桥镇永宁岗村 | 466000 | 0394 | 411627107226 | 村 |
河南省周口市太康县龙曲镇聂庄村 | 466000 | 0394 | 411627106227 | 村 |
河南省周口市太康县高朗乡安庙村 | 466000 | 0394 | 411627210207 | 村 |
河南省周口市太康县常营镇苏老家村 | 466000 | 0394 | 411627101205 | 村 |
河南省周口市太康县马头镇柳河村 | 466000 | 0394 | 411627105211 | 村 |
河南省周口市太康县大许寨镇王庙村 | 466000 | 0394 | 411627113216 | 村 |
河南省周口市太康县清集镇申庄村 | 466000 | 0394 | 411627112221 | 村 |
河南省周口市太康县王集乡东轩村 | 466000 | 0394 | 411627202222 | 村 |
河南省周口市太康县大许寨镇三冢集村 | 466000 | 0394 | 411627113232 | 村 |
河南省周口市太康县转楼镇和张村 | 466000 | 0394 | 411627114232 | 村 |
河南省周口市太康县清集镇将军营村 | 466000 | 0394 | 411627112218 | 村 |
河南省周口市太康县板桥镇西张村 | 466000 | 0394 | 411627107221 | 村 |
河南省周口市太康县张集镇夏楼村 | 466000 | 0394 | 411627111205 | 村 |
河南省周口市太康县符草楼镇付西村 | 466000 | 0394 | 411627108202 | 村 |
河南省周口市太康县马头镇后庙村 | 466000 | 0394 | 411627105226 | 村 |
河南省周口市太康县马头镇陈集村 | 466000 | 0394 | 411627105246 | 村 |
河南省周口市太康县马头镇马西村 | 466000 | 0394 | 411627105203 | 村 |
河南省周口市太康县逊母口镇魏庄村 | 466000 | 0394 | 411627102227 | 村 |
河南省周口市太康县城关回族镇南街社区 | 466000 | 0394 | 411627100005 | 社区 |
河南省周口市太康县常营镇后刘村 | 466000 | 0394 | 411627101218 | 村 |
河南省周口市太康县王集乡张帝臣村 | 466000 | 0394 | 411627202221 | 村 |
河南省周口市太康县五里口乡郭楼村 | 466000 | 0394 | 411627208209 | 村 |
河南省周口市太康县常营镇五子李村 | 466000 | 0394 | 411627101232 | 村 |
河南省周口市太康县马厂镇王三位村 | 466000 | 0394 | 411627109219 | 村 |
河南省周口市太康县毛庄镇小刘庄村 | 466000 | 0394 | 411627110220 | 村 |
河南省周口市太康县板桥镇菜园村 | 466000 | 0394 | 411627107230 | 村 |
河南省周口市太康县城郊乡池庄村 | 466000 | 0394 | 411627200203 | 村 |
河南省周口市太康县毛庄镇杨庄村 | 466000 | 0394 | 411627110218 | 村 |
河南省周口市太康县王集乡张大夫村 | 466000 | 0394 | 411627202235 | 村 |
河南省周口市太康县清集镇西贾村 | 466000 | 0394 | 411627112202 | 村 |
河南省周口市太康县常营镇新庄村 | 466000 | 0394 | 411627101236 | 村 |
河南省周口市太康县老冢镇李楼村 | 466000 | 0394 | 411627103211 | 村 |
河南省周口市太康县马厂镇李麦村 | 466000 | 0394 | 411627109243 | 村 |
河南省周口市太康县朱口镇赵庄村 | 466000 | 0394 | 411627104227 | 村 |
河南省周口市太康县毛庄镇陶母岗村 | 466000 | 0394 | 411627110217 | 村 |
河南省周口市太康县朱口镇大蔡村 | 466000 | 0394 | 411627104243 | 村 |
河南省周口市太康县独塘乡马快村 | 466000 | 0394 | 411627206205 | 村 |
河南省周口市太康县高朗乡华庄村 | 466000 | 0394 | 411627210228 | 村 |
河南省周口市太康县张集镇朱港村 | 466000 | 0394 | 411627111211 | 村 |
河南省周口市太康县马头镇李伯敬村 | 466000 | 0394 | 411627105248 | 村 |
河南省周口市太康县逊母口镇于营村 | 466000 | 0394 | 411627102231 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。