汝阳县辖乡。1944年为县第二区,1958年建三屯公社,1984年改乡。位于县境中部,距县城10公里,面积136平方公里,人口3.4万。汝(阳)椒(沟)、汝(阳)刘(店)公路经此。辖三屯、耿沟、新建、贠沟、郭庄、北堡、下河、上河、庙湾、东堡、南堡、秦岭、杜沟、丁沟、东局、东花果、西花果、黄营、武沟、六竹、六湖、玉马、红军、小寺河24个村委会。矿藏有铅、锌、铁、锰、黄金、铬、萤石、铝矾土、石灰岩、石墨、煤等。乡镇企业有综合机械厂、衡器配件厂、食用菌厂、机砖厂和县缫丝厂。农业主产小麦、玉米、红薯、花生、烟叶,果木有苹果、柿子、核桃、花果、梨等。。
南堡墓群
南堡墓群类别:古墓葬时代:汉地址:汝阳县三屯乡南堡村村北……详情>>
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
河南省洛阳市汝阳县内埠镇 | 471000 | 0379 | 410326106000 | 镇 |
河南省洛阳市汝阳县三屯镇丁沟村 | 471000 | 0379 | 410326104207 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县王坪乡大庄村 | 471000 | 0379 | 410326204205 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县上店镇西庄村 | 471000 | 0379 | 410326101 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县上店镇汝南村 | 471000 | 0379 | 410326101 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县付店镇河庄村 | 471000 | 0379 | 410326102209 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县三屯镇庙湾村 | 471000 | 0379 | 410326104203 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县城关镇南街社区 | 471000 | 0379 | 410326100003 | 社区 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇马沟村 | 471000 | 0379 | 410326103210 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县十八盘乡申庄村 | 471000 | 0379 | 410326202213 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县十八盘乡干里村 | 471000 | 0379 | 410326202207 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县柏树乡布岭村 | 471000 | 0379 | 410326200203 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县内埠镇上岗底村 | 471000 | 0379 | 410326106205 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县上店镇李庄村 | 471000 | 0379 | 410326101 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县陶营镇姚沟村 | 471000 | 0379 | 410326107204 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县靳村乡杨坪村 | 471000 | 0379 | 410326203 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县陶营镇 | 471000 | 0379 | 410326107000 | 镇 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇小店村 | 471000 | 0379 | 410326103200 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县十八盘乡刘坑村 | 471000 | 0379 | 410326202206 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县陶营镇南寺村 | 471000 | 0379 | 410326107206 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县付店镇太山村 | 471000 | 0379 | 410326102210 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县刘店镇沙坪村 | 471000 | 0379 | 410326105 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县柏树乡五龙村 | 471000 | 0379 | 410326200207 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县十八盘乡青山村 | 471000 | 0379 | 410326202212 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇双丰村 | 471000 | 0379 | 410326103209 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇圣王台村 | 471000 | 0379 | 410326103216 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县蔡店乡辛庄村 | 471000 | 0379 | 410326209208 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县刘店镇二郎村 | 471000 | 0379 | 410326105 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县三屯镇花西村 | 471000 | 0379 | 410326104216 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县靳村乡小白村 | 471000 | 0379 | 410326203 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇板棚村 | 471000 | 0379 | 410326103219 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县城关镇洪涧村 | 471000 | 0379 | 410326100208 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇紫罗村 | 471000 | 0379 | 410326103207 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇赵村村 | 471000 | 0379 | 410326103213 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县陶营镇后寨村 | 471000 | 0379 | 410326107208 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县城关镇洛峪社区 | 471000 | 0379 | 410326100011 | 社区 |
河南省洛阳市汝阳县蔡店乡鲍村村 | 471000 | 0379 | 410326209201 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县付店镇松门村 | 471000 | 0379 | 410326102205 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇黄屯村 | 471000 | 0379 | 410326103215 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县蔡店乡冷铺村 | 471000 | 0379 | 410326209202 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县蔡店乡草营村 | 471000 | 0379 | 410326209209 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县三屯镇东保村 | 471000 | 0379 | 410326104201 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县付店镇马庙村 | 471000 | 0379 | 410326102202 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县上店镇庙岭村 | 471000 | 0379 | 410326101 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇秦洼村 | 471000 | 0379 | 410326103212 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县刘店镇岘山村 | 471000 | 0379 | 410326105 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县城关镇城东社区 | 471000 | 0379 | 410326100010 | 社区 |
河南省洛阳市汝阳县小店镇小寺村 | 471000 | 0379 | 410326103202 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县内埠镇池子头村 | 471000 | 0379 | 410326106208 | 村 |
河南省洛阳市汝阳县蔡店乡 | 471000 | 0379 | 410326209000 | 乡 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。