冷水镇位于栾川县西北部,距县城25公里。东与赤土店镇接壤,西与三川镇毗邻,南与陶湾镇、石庙乡搭界,北与白土、狮子庙两乡连里。东西长8.7公里,南北宽6公里,总面积52.2平方公里。
冷水镇交通便利,东、南2条主干道经栾川与洛阳相连,西途经卢氏与灵宝、三门峡相连。全镇辖7个行政村,107个居民组,总人口15800口人。
冷水镇地处高寒山区,属大陆性季风气候。俗语云:“春水不饮牛,夏水不能游,秋水不洗衣,冬水冰下流”,故名“冷水”。
冷水周围群山环抱,中间为沟川平地。主要山脉有遏遇岭(熊耳山支脉)、骆驼山(古名攻离山,又名支离山)海拔1600多米。主要河流是育河,俗名犟河,又名汾江,发源于遏遇岭西麓的南泥湖村,由东向西流入三川境内,南折入叫河乡,由叫河西折入卢氏老观河,入汉水汇长江,属长江流域。境内群山叠翠,水源充沛,风景秀丽,冬暖夏凉,是河南省的天然避暑胜地之一。由于气候寒冷,农作物一年一熟,主要有玉米、土豆和大豆。全镇有飞播林30000余亩,天然林2670亩,人工造林2825亩,由于植被较好,辖区空气特别清新,外地客商称赞冷水是“天然的氧吧”。冷水镇在地质结构上属豫西多金属成矿带中心区,是一个典型的资源型乡镇,这里的资源以钼为主,铅、锌、硫、铁、钨、锰、铝、铜等资源均很丰富,已探明的钼金属储量146万吨,居世界第三,亚洲第一,钨57万吨,铁2800万吨,铅锌12万吨,素有“钼都”之称。
冷水镇经济建设和各项事业迅猛发展,经济实力不断增强,2003年全镇实现社会总产值25000万元,财政收入383万元,上交税金882万元。综合目标排序居全县第二。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
河南省洛阳市栾川县赤土店镇花园村 | 471000 | 0379 | 410324101206 | 村 |
河南省洛阳市栾川县栾川乡雷湾村 | 471000 | 0379 | 410324200211 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇三道沟村 | 471000 | 0379 | 410324104202 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇 | 471000 | 0379 | 410324111000 | 镇 |
河南省洛阳市栾川县秋扒乡鸭石村 | 471000 | 0379 | 410324203203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县城关镇上河南社区 | 471000 | 0379 | 410324100005 | 社区 |
河南省洛阳市栾川县白土镇铁岭村 | 471000 | 0379 | 410324110202 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇焦树凹村 | 471000 | 0379 | 410324106206 | 村 |
河南省洛阳市栾川县石庙镇常门村 | 471000 | 0379 | 410324107204 | 村 |
河南省洛阳市栾川县赤土店镇马圈村 | 471000 | 0379 | 410324101204 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇龙脖村 | 471000 | 0379 | 410324104206 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇断滩村 | 471000 | 0379 | 410324103220 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇四秋村 | 471000 | 0379 | 410324108226 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇河南村 | 471000 | 0379 | 410324108208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇均地沟村 | 471000 | 0379 | 410324110211 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇柳子村 | 471000 | 0379 | 410324104203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇东新科村 | 471000 | 0379 | 410324111208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇滚子坪村 | 471000 | 0379 | 410324108213 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇马阴村 | 471000 | 0379 | 410324111212 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇石坷村 | 471000 | 0379 | 410324103208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇西沟村 | 471000 | 0379 | 410324106217 | 村 |
河南省洛阳市栾川县狮子庙镇许沟村 | 471000 | 0379 | 410324109203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇王梁沟村 | 471000 | 0379 | 410324110210 | 村 |
河南省洛阳市栾川县合峪镇三里桥村 | 471000 | 0379 | 410324102210 | 村 |
河南省洛阳市栾川县合峪镇水沟村 | 471000 | 0379 | 410324102212 | 村 |
河南省洛阳市栾川县狮子庙镇长庄村 | 471000 | 0379 | 410324109218 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇街上村 | 471000 | 0379 | 410324108223 | 村 |
河南省洛阳市栾川县栾川乡湾滩村 | 471000 | 0379 | 410324200207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇高崖头村 | 471000 | 0379 | 410324108207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇小红村 | 471000 | 0379 | 410324104208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇大坪村 | 471000 | 0379 | 410324103207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县城关镇大南沟村 | 471000 | 0379 | 410324100007 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇三合村 | 471000 | 0379 | 410324106214 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇椴树村 | 471000 | 0379 | 410324110201 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇阳庄村 | 471000 | 0379 | 410324103210 | 村 |
河南省洛阳市栾川县石庙镇上元村 | 471000 | 0379 | 410324107203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇英雄村 | 471000 | 0379 | 410324108203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇秋林村 | 471000 | 0379 | 410324106211 | 村 |
河南省洛阳市栾川县合峪镇马丢村 | 471000 | 0379 | 410324102203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇么坪村 | 471000 | 0379 | 410324106213 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇王坪村 | 471000 | 0379 | 410324103225 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇汤营村 | 471000 | 0379 | 410324103202 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇桷树庙村 | 471000 | 0379 | 410324110207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县冷水镇大南沟村 | 471000 | 0379 | 410324105205 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇栗树沟村 | 471000 | 0379 | 410324111207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇新庄村 | 471000 | 0379 | 410324104201 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇庙子村 | 471000 | 0379 | 410324108200 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇垢峪村 | 471000 | 0379 | 410324103221 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇新政村 | 471000 | 0379 | 410324111214 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇鱼库村 | 471000 | 0379 | 410324106201 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。