协心村是河南省洛阳市栾川县陶湾镇下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为410324106215,居民身份证号码前6位为410324。邮政编码为471000,长途电话区号为0379,车牌号码为豫C。协心村与红庙村、三合村、西沟村、么坪村、肖圪塔村、唐家庄村、秋林村、红洞沟村、前锋村、新立村、松树台村、焦树凹村、么沟村、伊滨村相邻。
2020年8月,协心村入选第二批全国乡村旅游重点村名单。
2019年12月,协心村入选第一批国家森林乡村名单。
2019年11月,农业农村部推介协心村为2019年中国美丽休闲乡村。
协心村附近有红洞沟李自成义军矿冶遗址、张盘遗址、老君山—鸡冠洞旅游区、栾川重渡沟风景名胜区、天河大峡谷景区(倒回沟)等旅游景点,有栾川豆腐、伏牛山连翘、伊河鲂鱼、栾川红色猕猴桃、栾川板栗等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
河南省洛阳市栾川县三川镇龙脖村 | 471000 | 0379 | 410324104206 | 村 |
河南省洛阳市栾川县合峪镇水沟村 | 471000 | 0379 | 410324102212 | 村 |
河南省洛阳市栾川县城关镇大南沟村 | 471000 | 0379 | 410324100007 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇铁岭村 | 471000 | 0379 | 410324110202 | 村 |
河南省洛阳市栾川县赤土店镇花园村 | 471000 | 0379 | 410324101206 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇垢峪村 | 471000 | 0379 | 410324103221 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇栗树沟村 | 471000 | 0379 | 410324111207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇王梁沟村 | 471000 | 0379 | 410324110210 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇英雄村 | 471000 | 0379 | 410324108203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇滚子坪村 | 471000 | 0379 | 410324108213 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇马阴村 | 471000 | 0379 | 410324111212 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇西沟村 | 471000 | 0379 | 410324106217 | 村 |
河南省洛阳市栾川县城关镇上河南社区 | 471000 | 0379 | 410324100005 | 社区 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇新政村 | 471000 | 0379 | 410324111214 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇东新科村 | 471000 | 0379 | 410324111208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇三合村 | 471000 | 0379 | 410324106214 | 村 |
河南省洛阳市栾川县栾川乡湾滩村 | 471000 | 0379 | 410324200207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇三道沟村 | 471000 | 0379 | 410324104202 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇大坪村 | 471000 | 0379 | 410324103207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县合峪镇马丢村 | 471000 | 0379 | 410324102203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇均地沟村 | 471000 | 0379 | 410324110211 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇高崖头村 | 471000 | 0379 | 410324108207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县赤土店镇马圈村 | 471000 | 0379 | 410324101204 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇么坪村 | 471000 | 0379 | 410324106213 | 村 |
河南省洛阳市栾川县石庙镇常门村 | 471000 | 0379 | 410324107204 | 村 |
河南省洛阳市栾川县合峪镇三里桥村 | 471000 | 0379 | 410324102210 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇汤营村 | 471000 | 0379 | 410324103202 | 村 |
河南省洛阳市栾川县叫河镇 | 471000 | 0379 | 410324111000 | 镇 |
河南省洛阳市栾川县白土镇椴树村 | 471000 | 0379 | 410324110201 | 村 |
河南省洛阳市栾川县狮子庙镇长庄村 | 471000 | 0379 | 410324109218 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇新庄村 | 471000 | 0379 | 410324104201 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇街上村 | 471000 | 0379 | 410324108223 | 村 |
河南省洛阳市栾川县秋扒乡鸭石村 | 471000 | 0379 | 410324203203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇四秋村 | 471000 | 0379 | 410324108226 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇河南村 | 471000 | 0379 | 410324108208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县栾川乡雷湾村 | 471000 | 0379 | 410324200211 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇石坷村 | 471000 | 0379 | 410324103208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县冷水镇大南沟村 | 471000 | 0379 | 410324105205 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇王坪村 | 471000 | 0379 | 410324103225 | 村 |
河南省洛阳市栾川县石庙镇上元村 | 471000 | 0379 | 410324107203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县庙子镇庙子村 | 471000 | 0379 | 410324108200 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇断滩村 | 471000 | 0379 | 410324103220 | 村 |
河南省洛阳市栾川县白土镇桷树庙村 | 471000 | 0379 | 410324110207 | 村 |
河南省洛阳市栾川县潭头镇阳庄村 | 471000 | 0379 | 410324103210 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇柳子村 | 471000 | 0379 | 410324104203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇焦树凹村 | 471000 | 0379 | 410324106206 | 村 |
河南省洛阳市栾川县狮子庙镇许沟村 | 471000 | 0379 | 410324109203 | 村 |
河南省洛阳市栾川县三川镇小红村 | 471000 | 0379 | 410324104208 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇鱼库村 | 471000 | 0379 | 410324106201 | 村 |
河南省洛阳市栾川县陶湾镇秋林村 | 471000 | 0379 | 410324106211 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。