银岩村位于大兴镇西部,东邻本镇河界营村,西接牛郎镇,南接本镇中茶村,北本镇岩拉村。距镇政府所在地23公里。地形狭长,呈带状,地势平缓,平均海拔886米。主要盛产优质大米、油茶、金银花等。属中亚热带季风湿润性气候,年均气温14℃,全年总日照量1278.6小时,年降雨量1100——2000毫米,其气候特点是:无霜期270天左右,夏无酷暑,冬无严寒,适宜人居住。
全村辖5个村民组。至2010年末总户数221户,总人口1456人,其中农业人口1456人,全村总人口全部为少数民族,属于典型的少数民族聚居村。全村5个村民组全部实现通电,但仍有4个村民组没有通路。有小学1所。村级卫生室全面建立新型合作医疗制度;人口自然增长率控制在7%以内,计划生育率达到96%以上,紧紧围绕以经济建设为中心,以服务群众为出发点,全面加快银岩村经济、社会各项事业发展步伐的目标。
2010年,银岩村粮食总产量1261吨,人均占有粮52公斤。农民人均纯收入1785元。农作物总播种面积284公顷;粮食播种面积255公顷。大牲畜存栏数332头;猪年末存栏数1107头,年末猪出栏数1030头;羊年末存栏数324只;家禽存栏数1660只;肉产量70吨。
银岩村与河界营村、岩拉村、星光村、高岩村、大兴社区、白岩村、中茶村、婆硐村相邻。
银岩村附近有寨英村古建筑群、铜仁九龙洞、苗王城风景区、潜龙洞、响水洞等旅游景点,有松桃桐油、松桃烂糊桥米豆腐、松桃卤鸭、蒿菜粑、紫色红薯等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇施把村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇寨阳村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县普觉镇棉花山村 | 554100 | 0856 | 520628104 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县甘龙镇老木树村 | 554100 | 0856 | 520628108 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道粑坳村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县乌罗镇毛溪村 | 554100 | 0856 | 520628107 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县普觉镇 | 554100 | 0856 | 520628104 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道麻旦村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县九江街道兴隆村 | 554100 | 0856 | 520628005 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县太平营街道老寨村 | 554100 | 0856 | 520628004 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县九江街道炮里村 | 554100 | 0856 | 520628005 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道火连村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇后山村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇红岩村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县甘龙镇麻兔村 | 554100 | 0856 | 520628108 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇盐厂村 | 554100 | 0856 | 520628102 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇地耶河村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道云落屯村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇三八村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道甘溪村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇盘信村 | 554100 | 0856 | 520628102 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县九江街道猫猫岩村 | 554100 | 0856 | 520628005 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道沙柳村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇 | 554100 | 0856 | 520628102 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇和尚坪村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县迓驾镇迓驾村 | 554100 | 0856 | 520628110 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇麦地村 | 554100 | 0856 | 520628102 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇半沟村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道高峰村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇十八箭村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇落满村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县迓驾镇张坝村 | 554100 | 0856 | 520628110 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县普觉镇甘佃村 | 554100 | 0856 | 520628104 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇太平山村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇芭茅村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇吴家寨村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇白腊村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县太平营街道石马村 | 554100 | 0856 | 520628004 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇大地村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇寨转村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇坝路村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇腊岩村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇 | 554100 | 0856 | 520628106 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇盘石社区 | 554100 | 0856 | 520628101 | 社区 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇头京村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇四龙山村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道岩脚村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇 | 554100 | 0856 | 520628101 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道道水村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇盘石村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。