大兴镇位于松桃苗族自治县东南部,湘、黔、渝交界处,东邻中国历史文化名城—凤凰(36公里),南接铜仁市(21公里),西与牛郎镇接壤,北和盘信镇、正大乡毗邻,是
贵州省松桃苗族自治县大兴镇
铜仁机场的所在地,铜松公路与湖南西部公路干线在本镇交汇。是贵州省“双百”小城镇建设示范镇和21个综合改革示点镇之一,素有“黔东第一门户”之称。辖大兴、星光、白岩、河界营、岩拉、高岩、银岩、中茶、婆硐9个行政村及1个居委会,88个村民组,66个自然寨。国土面积99.16平方公里,耕地面积2590公顷,其中常用耕地面积1019公顷,临时性耕地面积1571公顷,退耕还林面积266公顷。全镇总户数4027户,总人口数18637人;其中非农业人口867人,占总人口数的4.7%,少数民族人口占总人口数的90%。
该镇地处东经107‘17’25,北纬27’52,45”,属丘陵地貌,东北高、西南低,亚热带季风气候,平均海拔690米,雨量充沛,气候宜人。森林覆盖率达59.%,境内有以神奇、险怪、幽美著称的马槽河自然风光及具有浓郁苗族风情的人文景观,造就了大兴镇作休闲度假胜地的独特魅力。
境内农作物以水稻、玉米、薯类为主,盛产西瓜、花生、茶叶、板栗等农副产品,大兴优质米及珍珠型花生畅销省内外,茶叶年产量在420吨以上,烤烟大面积种植以及经果林推广规模的不断扩大,已逐步形成该镇农业产业结构调整的主线。镇党委、政府在抓好农业产业结构调整的同时,加强对传统农业的良种良法的推广,使各种农作物的单产得到了有效的提高。
2007年,大牲畜存栏5312头,出栏810头;猪存栏14200头,出栏12500头;山羊存栏数5410只,出栏5320头;家禽存栏37582只,出栏49234只。全镇稻田养鱼2084亩,山塘水库养鱼123口,全年鱼类总产180吨。乡村公路、电网架设覆盖率均为100%,自来水覆盖率达80%:电视覆盖率达50%。全镇有中小学校(点)13个,小学在校学生4039人,其中:小学16所,在校学生2953人;普通中学2所,在校学生2158人;学前班9个,在园幼儿407人。设有卫生院1个,病床10张,村卫生室9个,村级卫生室覆盖率达100%,门诊8个,全镇医务人员34人。
2007年,地方财政收入83万元,农村信用社存款余额1201.5万元;各项贷款余额,1848.7万元,社会固定资产投资2300万元,粮食总产量为5843吨,农民人均纯收入1420元。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇落满村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇盐厂村 | 554100 | 0856 | 520628102 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县太平营街道老寨村 | 554100 | 0856 | 520628004 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县普觉镇甘佃村 | 554100 | 0856 | 520628104 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县迓驾镇张坝村 | 554100 | 0856 | 520628110 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇四龙山村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇半沟村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道粑坳村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇吴家寨村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇白腊村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道火连村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇大地村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道岩脚村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇 | 554100 | 0856 | 520628102 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇坝路村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇三八村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇麦地村 | 554100 | 0856 | 520628102 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县太平营街道石马村 | 554100 | 0856 | 520628004 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇芭茅村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇红岩村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县甘龙镇老木树村 | 554100 | 0856 | 520628108 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县甘龙镇麻兔村 | 554100 | 0856 | 520628108 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县九江街道炮里村 | 554100 | 0856 | 520628005 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇 | 554100 | 0856 | 520628106 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇盘石社区 | 554100 | 0856 | 520628101 | 社区 |
贵州省铜仁市松桃县普觉镇 | 554100 | 0856 | 520628104 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县迓驾镇迓驾村 | 554100 | 0856 | 520628110 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县乌罗镇毛溪村 | 554100 | 0856 | 520628107 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇腊岩村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道高峰村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇十八箭村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇寨阳村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇和尚坪村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇头京村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县长兴堡镇施把村 | 554100 | 0856 | 520628109 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县普觉镇棉花山村 | 554100 | 0856 | 520628104 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘信镇盘信村 | 554100 | 0856 | 520628102 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇地耶河村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道麻旦村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇 | 554100 | 0856 | 520628101 | 镇 |
贵州省铜仁市松桃县大坪场镇后山村 | 554100 | 0856 | 520628103 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县盘石镇盘石村 | 554100 | 0856 | 520628101 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道甘溪村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县蓼皋街道云落屯村 | 554100 | 0856 | 520628002 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县孟溪镇太平山村 | 554100 | 0856 | 520628106 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县九江街道猫猫岩村 | 554100 | 0856 | 520628005 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县寨英镇寨转村 | 554100 | 0856 | 520628105 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道道水村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县九江街道兴隆村 | 554100 | 0856 | 520628005 | 村 |
贵州省铜仁市松桃县世昌街道沙柳村 | 554100 | 0856 | 520628003 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。