行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇新益村 | 561400 | 0859 | 522324107209 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇新民村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新荷社区 | 561400 | 0859 | 522324003009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇母洒村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇规模村 | 561400 | 0859 | 522324107202 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新塘社区 | 561400 | 0859 | 522324003005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区 | 561400 | 0859 | 522324002003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇 | 561400 | 0859 | 522324107 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇徐家湾村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 0859 | 522324002002 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道蒋坝营社区 | 561400 | 0859 | 522324004009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡干塘村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇董箐村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡栗树村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇小寨村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇六坝田村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇田坝村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡长流村 | 561400 | 0859 | 522324200 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇小王寨村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇坪山村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇兴合村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇 | 561400 | 0859 | 522324108 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新宝社区 | 561400 | 0859 | 522324003007 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇 | 561400 | 0859 | 522324101 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道大兴田社区 | 561400 | 0859 | 522324004010 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡 | 561400 | 0859 | 522324205 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡白岩村 | 561400 | 0859 | 522324205 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道老营社区 | 561400 | 0859 | 522324001003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡三宝村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县碧痕镇 | 561400 | 0859 | 522324102 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇文丰村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡新洋村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇 | 561400 | 0859 | 522324105 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇杨柳村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇马场村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇新寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇木角村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡 | 561400 | 0859 | 522324200 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道光辉村 | 561400 | 0859 | 522324001210 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇竹塘村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇老坪村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道文丰社区 | 561400 | 0859 | 522324002005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道西竹社区 | 561400 | 0859 | 522324004008 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇中云头村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇紫塘村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇达土村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇野寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇上虎村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇大厂社区 | 561400 | 0859 | 522324103 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇 | 561400 | 0859 | 522324103 | 镇 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。