沙子镇位于晴隆县西南部,镇政府驻地距县城约15公里,西与普安江西坡镇隔河想望,南接晴隆碧痕镇,东部接晴隆的鸡场镇和莲城镇。国土面积为117多平方公里,辖21个村104个村民组,共4760余户2.17万人。其中:少数民族1.28万人,青壮年人口1.16万人。全镇耕地面积17.46万亩,旱地地面积为6728.4亩2003年财政税收完成198.14万元。完成GDP4631.5万元,农民人均纯收入1311元,人均吃粮345公斤。
镇境内矿产资源丰富,主要是煤,其次是大理石。立体气候明显。海拔交差大,最高海拔1400米,最低海拔800米。年降雨量在1300毫米左右,年平均气温在13.7℃─17.1℃之间,无霜期大于280天。气候温和湿润,雨热同季。土壤性质主要是硅质黄壤、酸性紫色、铁质黄壤、黄色石灰土、黄泥沙土和黄砂泥田等,适宜发展亚热带经济作物,如柑橘、甘蔗、茶叶、早熟蔬菜、烤烟、花生、苡仁米等。全镇主要河流为新寨河,河长20.6公里,落差370米,年平均流量5.7立方米/秒,电力蕴藏量为12734千瓦。现有沙子小型水库一座,库容量为150万立方米。.
沙子在明清时期称为黄沙岭,隶属安仁里。1932年3月设沙子乡,隶属第一区。1938年12月改设沙子镇。1941年为沙子联保,仍归一区辖。1945年裁区及联保,复置沙子乡,直隶县政府。1953年县设56乡,沙子乡隶第一区。1958年设沙子管理区,隶闻风公社。1965年8月17日,设沙子公社,隶属莲城区。1984年复置沙子乡。1991年将砂锅乡、菜子乡西南部分与沙子乡合并,建沙子镇,镇人民政府驻沙子岭。
2020年7月29日,全国爱国卫生运动委员会重新确认沙子镇为国家卫生乡镇(县城)。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡三宝村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇六坝田村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇 | 561400 | 0859 | 522324105 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡白岩村 | 561400 | 0859 | 522324205 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新塘社区 | 561400 | 0859 | 522324003005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡 | 561400 | 0859 | 522324200 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡干塘村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新荷社区 | 561400 | 0859 | 522324003009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇新民村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇小王寨村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇母洒村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇竹塘村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇大厂社区 | 561400 | 0859 | 522324103 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇紫塘村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道光辉村 | 561400 | 0859 | 522324001210 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡长流村 | 561400 | 0859 | 522324200 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇老坪村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇野寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇杨柳村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇规模村 | 561400 | 0859 | 522324107202 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇木角村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇 | 561400 | 0859 | 522324108 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡 | 561400 | 0859 | 522324205 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道西竹社区 | 561400 | 0859 | 522324004008 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡栗树村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新宝社区 | 561400 | 0859 | 522324003007 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县碧痕镇 | 561400 | 0859 | 522324102 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇田坝村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 0859 | 522324002002 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇 | 561400 | 0859 | 522324103 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道大兴田社区 | 561400 | 0859 | 522324004010 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇董箐村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇 | 561400 | 0859 | 522324107 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇新寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道蒋坝营社区 | 561400 | 0859 | 522324004009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇小寨村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇兴合村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡新洋村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇中云头村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇 | 561400 | 0859 | 522324101 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇马场村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道老营社区 | 561400 | 0859 | 522324001003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇坪山村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇徐家湾村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇上虎村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道文丰社区 | 561400 | 0859 | 522324002005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区 | 561400 | 0859 | 522324002003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇达土村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇文丰村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇新益村 | 561400 | 0859 | 522324107209 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。