蔡家村基本情况
1 自然条件
1.1地理位置与行政区划
蔡家村地处晴隆县城西北5公里,为原蔡家村与新龙村整合为现在的蔡家村。辖新龙一、二、三、四组,田湾、宋子凹、大毛寨、小毛寨、二股田、格老包、立山坪、瓦窑、窑上、朱家丫口、菜园、上关、下关、上许、下许、水坝、格老田,共21个自然村寨,21个自然小组。“晴雨公路”穿境而过。现有892户,4262人。
1.2气候
蔡家村境草地资源丰富,雨热同步、温凉湿润的高原热带季风气候,在大、小毛寨一带适宜种植烤烟。在原新龙村一带,年平均气温200C,无霜期280天左右,年均降水1050毫米,年均光照3060小时。适宜草地畜牧业的发展。
2 社会经济条件
2.1 蔡家村现有耕地17163.41亩,其中:旱地面积9400.21亩,水田面积1025亩。林业用地479.6亩,天然草场5626.6。现有耕地大部分以山坡地为主。
农业产业结构中种植业占较大比重,以烤烟、玉米、水稻、小麦、蔬菜等种植业为主,占农林业产值的87%。
2.2企业
境内有粉糊砂石场5个。目前正处于整合转制阶段。
3 社会基础设施
3.1 学校
村内现有中学一所(宁交中学),共有教师52名,在校生765名。小学一所(宁交小学),共有教师33名,在校生480名。教学点一所(新龙小学),共有教师2名,在校生115名。
3.2 医疗卫生
村所在地无村级卫生室。
--人口总数:4262人农业人口:4194人非农业人口:68人
--行政区面积:10.4平方公里耕地面积:17163.41亩
--主要民族成分:发展口号:
--所辖村:生产总值:223.16万元
--主要经济产业:名特产品:烤烟办公所在地:蔡家村
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡 | 561400 | 0859 | 522324200 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡干塘村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 0859 | 522324002002 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道大兴田社区 | 561400 | 0859 | 522324004010 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇杨柳村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇小王寨村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇紫塘村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇董箐村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇大厂社区 | 561400 | 0859 | 522324103 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县长流乡长流村 | 561400 | 0859 | 522324200 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇达土村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道光辉村 | 561400 | 0859 | 522324001210 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡白岩村 | 561400 | 0859 | 522324205 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇竹塘村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇新民村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝彝族乡三宝村 | 561400 | 0859 | 522324206 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新宝社区 | 561400 | 0859 | 522324003007 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区 | 561400 | 0859 | 522324002003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇兴合村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县东观街道老营社区 | 561400 | 0859 | 522324001003 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇野寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新荷社区 | 561400 | 0859 | 522324003009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇 | 561400 | 0859 | 522324105 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇徐家湾村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇 | 561400 | 0859 | 522324101 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇新寨村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡新洋村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道蒋坝营社区 | 561400 | 0859 | 522324004009 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县紫马乡栗树村 | 561400 | 0859 | 522324204 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇 | 561400 | 0859 | 522324107 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇马场村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇中云头村 | 561400 | 0859 | 522324108 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县腾龙街道西竹社区 | 561400 | 0859 | 522324004008 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇规模村 | 561400 | 0859 | 522324107202 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县莲城街道文丰社区 | 561400 | 0859 | 522324002005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇小寨村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县中营镇老坪村 | 561400 | 0859 | 522324106 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县光照镇新益村 | 561400 | 0859 | 522324107209 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇六坝田村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇 | 561400 | 0859 | 522324103 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县大厂镇上虎村 | 561400 | 0859 | 522324103 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县沙子镇文丰村 | 561400 | 0859 | 522324101 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县安谷乡 | 561400 | 0859 | 522324205 | 乡 |
贵州省黔西南州晴隆县茶马镇 | 561400 | 0859 | 522324108 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县碧痕镇 | 561400 | 0859 | 522324102 | 镇 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇坪山村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇田坝村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县鸡场镇木角村 | 561400 | 0859 | 522324104 | 村 |
贵州省黔西南州晴隆县三宝街道新塘社区 | 561400 | 0859 | 522324003005 | 社区 |
贵州省黔西南州晴隆县花贡镇母洒村 | 561400 | 0859 | 522324105 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。