龙吟镇位于普安县北部,北盘江上游南岸,东连晴隆县长流、中云、花贡等乡镇,南接本县罐子窑镇,西邻盘县保基乡,北与水城县和六枝特区隔北盘江相望,是两地州五县市(区)十一乡镇的边缘结合部,素有“普安北大门”之称。龙吟镇距普安县城45公里,是普安县较为边远的少数民族乡镇。全镇辖15个行政村111个村民组4390余户1.97万人,居住着汉、苗、布依等民族,其中苗族人口点全镇总人口的95%,布依族占总人口的2.7%.全镇国土面积178多平方公里,有耕地1.84万亩。镇境内属亚热带季风湿润气候,温和多雨,最高海拔1804米最低海拔633米,相对高差较大,立体气候明显。.
2015年7月13日,龙吟镇入选第三批全国特色景观旅游名镇名村示范名单。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州普安县地瓜镇 | 561500 | 0859 | 522323105 | 镇 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道硐口村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县新店镇波氽村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇下节河村 | 561500 | 0859 | 522323106 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道保冲村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道 | 561500 | 0859 | 522323004 | 街道 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇红旗社区 | 561500 | 0859 | 522323101 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县新店镇细氽村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道斗弹达吟社区 | 561500 | 0859 | 522323003003 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县新店镇烂木桥村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县新店镇花月村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道九峰村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县楼下镇堵嘎村 | 561500 | 0859 | 522323107 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇 | 561500 | 0859 | 522323106 | 镇 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道西陇村 | 561500 | 0859 | 522323002 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道茶场社区 | 561500 | 0859 | 522323003001 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道云庄村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇高朝村 | 561500 | 0859 | 522323103 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道纳利社区 | 561500 | 0859 | 522323003004 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇高阳村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇青山社区 | 561500 | 0859 | 522323106 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道高箐村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县高棉乡冬瓜村 | 561500 | 0859 | 522323201 | 村 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道南湖社区 | 561500 | 0859 | 522323002001 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县楼下镇 | 561500 | 0859 | 522323107 | 镇 |
贵州省黔西南州普安县新店镇雨核村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县高棉乡喜打村 | 561500 | 0859 | 522323201 | 村 |
贵州省黔西南州普安县高棉乡地泗村 | 561500 | 0859 | 522323201 | 村 |
贵州省黔西南州普安县兴中镇小山坡村 | 561500 | 0859 | 522323110 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇硝洞村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇雪浦村 | 561500 | 0859 | 522323106207 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇下街社区 | 561500 | 0859 | 522323106 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇下山村 | 561500 | 0859 | 522323103 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道窝沿社区 | 561500 | 0859 | 522323003 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县地瓜镇岗坡村 | 561500 | 0859 | 522323105 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇北盘江村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇细寨村 | 561500 | 0859 | 522323103 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇博上村 | 561500 | 0859 | 522323106208 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇范家寨村 | 561500 | 0859 | 522323106 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇文笔村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县白沙乡大小寨村 | 561500 | 0859 | 522323200 | 村 |
贵州省黔西南州普安县新店镇新店社区 | 561500 | 0859 | 522323109 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇江西坡社区 | 561500 | 0859 | 522323103 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道 | 561500 | 0859 | 522323003 | 街道 |
贵州省黔西南州普安县兴中镇红岩村 | 561500 | 0859 | 522323110 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇洞口村 | 561500 | 0859 | 522323106210 | 村 |
贵州省黔西南州普安县盘水街道普天社区 | 561500 | 0859 | 522323001 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道大湾村 | 561500 | 0859 | 522323002200 | 村 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道惠民社区 | 561500 | 0859 | 522323002003 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县白沙乡 | 561500 | 0859 | 522323200 | 乡 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。