十里村东接盘水镇、西接九峰村、南接保冲村。全村行政区面积1.1平方公里,耕地面积2800亩,主产玉米、小麦、薯类等农作物,经济作物以油菜、蔬菜、烤烟为主。十里村四面环山,气候宜人,四季分明,自然条件较好。十里村总人口2305人,其中农业人口1250人,非农业人口55人,主要民族成分是汉族,由七个村民组组成:向阳组、马路组、油沙组、打坝组、立新组、半过组、十里组。
近年来全村干部群众在三板桥镇党委、政府的领导下,深入贯彻和落实科学发展观,创新思路、真抓实干,以新农村建设为龙头、农业产业化为基础,大力发展农家乐增加村域经济,并以“农业增效,农民增收”为口号来促进十里村农业经济的发展。
--人口总数:2305人农业人口:1250人非农业人口:55人
--行政区面积:1.1平方公里耕地面积:2800.0亩
--主要民族成分:汉族发展口号:农业增效,农民增收
--所辖村:向阳,立新,马路,油沙,打坝,十里,半过生产总值:37.92万元
--主要经济产业:种粮,烤烟,畜牧名特产品:核桃,桃子办公所在地:320国道立新组
--自然条件:气候宜人,土壤肥沃资源:石灰石,煤炭
十里村与西陇村、南湖社区、惠民社区、大湾村相邻。
2011年12月20日,十里村上榜第三届全国文明村镇名单。
十里村附近有普安崧岿寺、南山湖、普安铜鼓山遗址、青山夜郎博物馆、北盘江农业综合立体开发旅游观光度假村等旅游景点,有普安红茶、普安四球茶、普安茶叶、凉拌折耳根、金钩挂玉牌等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔西南州普安县新店镇烂木桥村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道大湾村 | 561500 | 0859 | 522323002200 | 村 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道南湖社区 | 561500 | 0859 | 522323002001 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇高阳村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县高棉乡地泗村 | 561500 | 0859 | 522323201 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道斗弹达吟社区 | 561500 | 0859 | 522323003003 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道纳利社区 | 561500 | 0859 | 522323003004 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道高箐村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇北盘江村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇博上村 | 561500 | 0859 | 522323106208 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇范家寨村 | 561500 | 0859 | 522323106 | 村 |
贵州省黔西南州普安县白沙乡大小寨村 | 561500 | 0859 | 522323200 | 村 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇细寨村 | 561500 | 0859 | 522323103 | 村 |
贵州省黔西南州普安县兴中镇红岩村 | 561500 | 0859 | 522323110 | 村 |
贵州省黔西南州普安县新店镇花月村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县地瓜镇 | 561500 | 0859 | 522323105 | 镇 |
贵州省黔西南州普安县楼下镇 | 561500 | 0859 | 522323107 | 镇 |
贵州省黔西南州普安县青山镇下街社区 | 561500 | 0859 | 522323106 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县新店镇雨核村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇洞口村 | 561500 | 0859 | 522323106210 | 村 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道西陇村 | 561500 | 0859 | 522323002 | 村 |
贵州省黔西南州普安县地瓜镇岗坡村 | 561500 | 0859 | 522323105 | 村 |
贵州省黔西南州普安县白沙乡 | 561500 | 0859 | 522323200 | 乡 |
贵州省黔西南州普安县青山镇青山社区 | 561500 | 0859 | 522323106 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道 | 561500 | 0859 | 522323004 | 街道 |
贵州省黔西南州普安县青山镇雪浦村 | 561500 | 0859 | 522323106207 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇硝洞村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县盘水街道普天社区 | 561500 | 0859 | 522323001 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道茶场社区 | 561500 | 0859 | 522323003001 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县兴中镇小山坡村 | 561500 | 0859 | 522323110 | 村 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇下山村 | 561500 | 0859 | 522323103 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道硐口村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道云庄村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇下节河村 | 561500 | 0859 | 522323106 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇文笔村 | 561500 | 0859 | 522323101 | 村 |
贵州省黔西南州普安县高棉乡喜打村 | 561500 | 0859 | 522323201 | 村 |
贵州省黔西南州普安县龙吟镇红旗社区 | 561500 | 0859 | 522323101 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县南湖街道惠民社区 | 561500 | 0859 | 522323002003 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇高朝村 | 561500 | 0859 | 522323103 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道保冲村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道 | 561500 | 0859 | 522323003 | 街道 |
贵州省黔西南州普安县新店镇新店社区 | 561500 | 0859 | 522323109 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县新店镇波氽村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县江西坡镇江西坡社区 | 561500 | 0859 | 522323103 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县楼下镇堵嘎村 | 561500 | 0859 | 522323107 | 村 |
贵州省黔西南州普安县茶源街道窝沿社区 | 561500 | 0859 | 522323003 | 社区 |
贵州省黔西南州普安县高棉乡冬瓜村 | 561500 | 0859 | 522323201 | 村 |
贵州省黔西南州普安县九峰街道九峰村 | 561500 | 0859 | 522323004 | 村 |
贵州省黔西南州普安县新店镇细氽村 | 561500 | 0859 | 522323109 | 村 |
贵州省黔西南州普安县青山镇 | 561500 | 0859 | 522323106 | 镇 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。