行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
贵州省黔东南州凯里市下司镇瓮港村 | 557600 | 0855 | 522601102 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市凯棠镇凯哨村 | 556000 | 0855 | 522601110 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市湾水镇江口村 | 556000 | 0855 | 522601104 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇新光村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇洛棉村 | 556000 | 0855 | 522601105 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇水沟村 | 556000 | 0855 | 522601105 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市三棵树镇 | 556000 | 0855 | 522601100 | 镇 |
贵州省黔东南州凯里市大风洞镇石板村 | 556000 | 0855 | 522601111 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市旁海镇猴场村 | 556000 | 0855 | 522601103 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇里禾村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市旁海镇水寨村 | 556000 | 0855 | 522601103 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市开怀街道龙井村 | 556000 | 0855 | 522601007206 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市碧波镇大堡村 | 557600 | 0855 | 522601109 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇营盘村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇大土村 | 556000 | 0855 | 522601105 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市大风洞镇坪地村 | 556000 | 0855 | 522601111 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市旁海镇王银村 | 556000 | 0855 | 522601103 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市三棵树镇老鸦村 | 556000 | 0855 | 522601100 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市大风洞镇对江村 | 556000 | 0855 | 522601111 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市鸭塘街道凯化社区 | 556000 | 0855 | 522601006 | 社区 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇良田村 | 556000 | 0855 | 522601105 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市白果井街道杭州路社区思源社区 | 556000 | 0855 | 522601008001 | 社区 |
贵州省黔东南州凯里市大风洞镇云峰村 | 556000 | 0855 | 522601111 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇新山村 | 556000 | 0855 | 522601105 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇情郎村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市万潮镇大山村 | 556000 | 0855 | 522601106 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市凯棠镇南江村 | 556000 | 0855 | 522601110 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市白午街道和平村 | 556000 | 0855 | 522601008204 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市三棵树镇摆底村 | 556000 | 0855 | 522601100 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇清平社区 | 556000 | 0855 | 522601105 | 社区 |
贵州省黔东南州凯里市三棵树镇铅厂村 | 556000 | 0855 | 522601100 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市西门街道龙头村 | 556000 | 0855 | 522601003 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇苗岭村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市旁海镇大溪村 | 556000 | 0855 | 522601103 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市万潮镇香炉山村 | 556000 | 0855 | 522601106 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇 | 556000 | 0855 | 522601101 | 镇 |
贵州省黔东南州凯里市炉山镇角冲村 | 556000 | 0855 | 522601105 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市龙场镇平路河村 | 556000 | 0855 | 522601107 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市下司镇马场村 | 557600 | 0855 | 522601102 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市三棵树镇高坡村 | 556000 | 0855 | 522601100 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市湾水镇曲江村 | 556000 | 0855 | 522601104 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇舟溪村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市白果井街道新岩村 | 556000 | 0855 | 522601008201 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市舟溪镇大中村 | 556000 | 0855 | 522601101 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市湾溪街道 | 556000 | 0855 | 522601005 | 街道 |
贵州省黔东南州凯里市湾水镇米薅村 | 556000 | 0855 | 522601104 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市三棵树镇大乌烧村 | 556000 | 0855 | 522601100 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市白午街道摆仰村 | 556000 | 0855 | 522601008203 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市碧波镇碧波村 | 557600 | 0855 | 522601109 | 村 |
贵州省黔东南州凯里市旁海镇中甲村 | 556000 | 0855 | 522601103 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。