行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
广西防城港市港口区王府街道王府社区 | 538000 | 0770 | 450602004003 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇 | 538000 | 0770 | 450602101 | 镇 |
广西防城港市港口区光坡镇龙兴社区 | 538000 | 0770 | 450602101002 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇红沙村 | 538000 | 0770 | 450602101202 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇牛路村 | 538000 | 0770 | 450602100208 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇企英村 | 538000 | 0770 | 450602100210 | 村 |
广西防城港市港口区渔州坪街道渔州社区 | 538000 | 0770 | 450602001001 | 社区 |
广西防城港市港口区渔州坪街道车辽社区 | 538000 | 0770 | 450602001003 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇潭油村 | 538000 | 0770 | 450602101203 | 村 |
广西防城港市港口区白沙万街道 | 538000 | 0770 | 450602002 | 街道 |
广西防城港市港口区企沙镇簕山村 | 538000 | 0770 | 450602100200 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇向阳村 | 538000 | 0770 | 450602100212 | 村 |
广西防城港市港口区沙潭江街道冲孔社区 | 538000 | 0770 | 450602003004 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇光坡村 | 538000 | 0770 | 450602101204 | 村 |
广西防城港市港口区白沙万街道兴港社区 | 538000 | 0770 | 450602002004 | 社区 |
广西防城港市港口区企沙镇虾箩村 | 538000 | 0770 | 450602100207 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇山新村 | 538000 | 0770 | 450602100204 | 村 |
广西防城港市港口区光坡镇大坡社区 | 538000 | 0770 | 450602101001 | 社区 |
广西防城港市港口区渔州坪街道 | 538000 | 0770 | 450602001 | 街道 |
广西防城港市港口区光坡镇沙螺寮村 | 538000 | 0770 | 450602101208 | 村 |
广西防城港市港口区光坡镇栏冲村 | 538000 | 0770 | 450602101209 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇南港社区 | 538000 | 0770 | 450602100001 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇大龙村 | 538000 | 0770 | 450602101207 | 村 |
广西防城港市港口区王府街道白沙村 | 538000 | 0770 | 450602004205 | 村 |
广西防城港市港口区沙潭江街道金海湾社区 | 538000 | 0770 | 450602003003 | 社区 |
广西防城港市港口区企沙镇北港村 | 538000 | 0770 | 450602100202 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇东港社区 | 538000 | 0770 | 450602100002 | 社区 |
广西防城港市港口区白沙万街道仙人湾社区 | 538000 | 0770 | 450602002003 | 社区 |
广西防城港市港口区沙潭江街道和平社区 | 538000 | 0770 | 450602003002 | 社区 |
广西防城港市港口区沙潭江街道 | 538000 | 0770 | 450602003 | 街道 |
广西防城港市港口区企沙镇 | 538000 | 0770 | 450602100 | 镇 |
广西防城港市港口区企沙镇乐业社区 | 538000 | 0770 | 450602100004 | 社区 |
广西防城港市港口区王府街道公车社区 | 538000 | 0770 | 450602004001 | 社区 |
广西防城港市港口区渔州坪街道珠沙港社区 | 538000 | 0770 | 450602001002 | 社区 |
广西防城港市港口区沙潭江街道沙潭江社区 | 538000 | 0770 | 450602003001 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇新兴村 | 538000 | 0770 | 450602101205 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇赤沙村 | 538000 | 0770 | 450602100206 | 村 |
广西防城港市港口区渔州坪街道桃花湾社区 | 538000 | 0770 | 450602001004 | 社区 |
广西防城港市港口区白沙万街道沙万社区 | 538000 | 0770 | 450602002001 | 社区 |
广西防城港市港口区企沙镇坳顶村 | 538000 | 0770 | 450602100203 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇华侨渔业村 | 538000 | 0770 | 450602100201 | 村 |
广西防城港市港口区王府街道 | 538000 | 0770 | 450602004 | 街道 |
广西防城港市港口区企沙镇兴企社区 | 538000 | 0770 | 450602100003 | 社区 |
广西防城港市港口区光坡镇中间坪村 | 538000 | 0770 | 450602101206 | 村 |
广西防城港市港口区企沙镇板寮村 | 538000 | 0770 | 450602100209 | 村 |
广西防城港市港口区白沙万街道插排尾社区 | 538000 | 0770 | 450602002002 | 社区 |
广西防城港市港口区企沙镇大船村 | 538000 | 0770 | 450602100211 | 村 |
广西防城港市港口区王府街道沙港社区 | 538000 | 0770 | 450602004002 | 社区 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。