河头镇地处遂溪县西南部,全镇总面积142平方公里,耕地面积5.8万亩,林地面积3万多亩,辖11个村委会,95条自然村,105个村民小组,2004年底全镇总人口3.4万人。2004年,全镇实现国内生产总值1.86亿元,工农业总产值2.66亿元,一般财政预算收入348万元,农民人均纯收入2738元。河头镇有丰富的自然资源,农林产品丰富。境内林木面积11万亩,其中雷州林业局8万亩,年采伐量38万吨。甘蔗常年种植面积4万多亩,总产20万吨;外运菜1.2万亩,总产25800吨;瓜果8000亩,总产16000吨;花生5000亩,总产500吨。粮食作物以种植水稻、番薯为主。全镇牛存栏量8000多头,其中良种黄牛600多头。工业以农林产品加工工业为主。目前全镇私企近100间,个体工商户近800户,河头糖厂实现年产值超过8000万元;河头木片厂年产值1000万元;河头永发木片厂年产值800万元;年产值1000万元建筑材料厂一间。另外,广东恒兴集团正在双村投资建设一个标准化的罗非鲫鱼养殖基地,面积200多亩,投资近200万元。河头属南亚热带季风气候,境内-蔗林,一年四季都是绿的海洋,风光旖旎,有丰富的旅游资源。历史悠久的双村村,其古民居保留着清代独特的建筑风格和艺术;以东坡楼、汉石渠阁瓦砚及还砚亭等为重点的东坡文化令人回味无穷;每当风雨来临前发出“叮咚”鸣音的“叮咚井”,令人兴味盎然;村北边的狮鼻——水涵山是鸟兽的天堂,使人有回归大自然之恬适,还有其村前老藤古树、原始灌木林,令人如身在仙境。交通方便。河头镇距遂城68公里,离国道207线20公里。省道遂江公路及县道北河公路贯穿全镇。以河头为中心,距雷州市客路镇、纪家镇及我县乐民、江洪、北坡等周边乡镇均20公里,且有标准柏油路相连。全镇11个村委会新建柏油路60公里,镇通村委会及大自然村道路全面实现柏油硬底化,交通四通八达。河头镇有一间完全中学,小学12间。河头中学、河头中心小学被省评为花园式学校。河头中心小学为市一级学校。全镇在校学生7000多人。河头文化活动中心是湛江市镇级首屈一指的文化设施,2002年被评为省一级文化站。全镇有80%以上自然村建有文化活动室,农户改厕率达80%以上,有6条生态文明村,2条特色文明村。在建生态文明村11条,拟投资1100多万元。河头人民风纯朴,讲文明、讲科学已蔚然成风。.
珍珠城风景名胜区
珍珠城风景名胜区位于乐民、河头镇辖区内,北从乐民河入海口起,南到河头双村附近,东从河头双村起,西到墩文以西的沿海,主要沿乐民河主流分布,包括乐民安埠、陈铁、海山、余村、墩文一带,面积约46.……详情>>
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
广东省湛江市遂溪县草潭镇红莳棚村 | 524000 | 0759 | 440823113229 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇潭九村 | 524000 | 0759 | 440823109213 | 村 |
广东省湛江市遂溪县洋青镇槟榔村 | 524000 | 0759 | 440823102216 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇新村场 | 524000 | 0759 | 440823109208 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇白水村 | 524000 | 0759 | 440823100208 | 村 |
广东省湛江市遂溪县乌塘镇白水塘村 | 524000 | 0759 | 440823108225 | 村 |
广东省湛江市遂溪县乐民镇 | 524000 | 0759 | 440823104 | 镇 |
广东省湛江市遂溪县乐民镇乐民村 | 524000 | 0759 | 440823104201 | 村 |
广东省湛江市遂溪县界炮镇同文村 | 524000 | 0759 | 440823103215 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇边岭村 | 524000 | 0759 | 440823100230 | 村 |
广东省湛江市遂溪县洋青镇曲塘村 | 524000 | 0759 | 440823102224 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇溪北村 | 524000 | 0759 | 440823109221 | 村 |
广东省湛江市遂溪县乌塘镇乌塘岭村 | 524000 | 0759 | 440823108208 | 村 |
广东省湛江市遂溪县江洪镇江北村 | 524000 | 0759 | 440823105207 | 村 |
广东省湛江市遂溪县北坡镇上塘村 | 524000 | 0759 | 440823111208 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇溪伯路村 | 524000 | 0759 | 440823109222 | 村 |
广东省湛江市遂溪县河头镇双村村 | 524000 | 0759 | 440823114205 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇大岭村 | 524000 | 0759 | 440823100217 | 村 |
广东省湛江市遂溪县杨柑镇豆坡村 | 524000 | 0759 | 440823106217 | 村 |
广东省湛江市遂溪县洋青镇沈村村 | 524000 | 0759 | 440823102238 | 村 |
广东省湛江市遂溪县黄略镇坑尾村 | 524000 | 0759 | 440823101202 | 村 |
广东省湛江市遂溪县草潭镇罗屋村 | 524000 | 0759 | 440823113206 | 村 |
广东省湛江市遂溪县洋青镇团结村 | 524000 | 0759 | 440823102215 | 村 |
广东省湛江市遂溪县草潭镇铺仔村 | 524000 | 0759 | 440823113227 | 村 |
广东省湛江市遂溪县草潭镇姓毛村 | 524000 | 0759 | 440823113226 | 村 |
广东省湛江市遂溪县岭北镇调楼村 | 524000 | 0759 | 440823110203 | 村 |
广东省湛江市遂溪县城月镇坑仔村 | 524000 | 0759 | 440823107219 | 村 |
广东省湛江市遂溪县洋青镇古村东村 | 524000 | 0759 | 440823102220 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇湛川社区 | 524000 | 0759 | 440823100011 | 社区 |
广东省湛江市遂溪县黄略镇支屋村 | 524000 | 0759 | 440823101205 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇新糖社区 | 524000 | 0759 | 440823100014 | 社区 |
广东省湛江市遂溪县建新镇西村村 | 524000 | 0759 | 440823109217 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇东村村 | 524000 | 0759 | 440823109215 | 村 |
广东省湛江市遂溪县乌塘镇迈机西村 | 524000 | 0759 | 440823108211 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇西洋村 | 524000 | 0759 | 440823109206 | 村 |
广东省湛江市遂溪县北坡镇下担村 | 524000 | 0759 | 440823111205 | 村 |
广东省湛江市遂溪县草潭镇新建村 | 524000 | 0759 | 440823113201 | 村 |
广东省湛江市遂溪县洋青镇古村东村 | 524000 | 0759 | 440823102220 | 村 |
广东省湛江市遂溪县城月镇家寮村 | 524000 | 0759 | 440823107211 | 村 |
广东省湛江市遂溪县杨柑镇新宁村 | 524000 | 0759 | 440823106222 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇附城村 | 524000 | 0759 | 440823100200 | 村 |
广东省湛江市遂溪县乌塘镇乌塘圩村 | 524000 | 0759 | 440823108201 | 村 |
广东省湛江市遂溪县黄略镇茅村村 | 524000 | 0759 | 440823101214 | 村 |
广东省湛江市遂溪县建新镇渡头村 | 524000 | 0759 | 440823109226 | 村 |
广东省湛江市遂溪县北坡镇 | 524000 | 0759 | 440823111 | 镇 |
广东省湛江市遂溪县杨柑镇布政村 | 524000 | 0759 | 440823106220 | 村 |
广东省湛江市遂溪县城月镇东风村 | 524000 | 0759 | 440823107209 | 村 |
广东省湛江市遂溪县黄略镇南坡村 | 524000 | 0759 | 440823101222 | 村 |
广东省湛江市遂溪县遂城镇 | 524000 | 0759 | 440823100 | 镇 |
广东省湛江市遂溪县北坡镇北坡村 | 524000 | 0759 | 440823111201 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。