行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
广东省梅州市蕉岭县文福镇暗石村 | 514000 | 0753 | 441427106206 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇蓝坊村 | 514000 | 0753 | 441427113202 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇叶田村 | 514000 | 0753 | 441427107207 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县三圳镇河西村 | 514000 | 0753 | 441427103204 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇多宝村 | 514000 | 0753 | 441427114215 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇黄坑村 | 514000 | 0753 | 441427112216 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县文福镇鹤湖村 | 514000 | 0753 | 441427106201 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蕉城镇东山村 | 514000 | 0753 | 441427115206 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇蓝源村 | 514000 | 0753 | 441427114207 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇南山村 | 514000 | 0753 | 441427112210 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蕉城镇横岗村 | 514000 | 0753 | 441427115200 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇油坑村 | 514000 | 0753 | 441427112213 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇铁坑村 | 514000 | 0753 | 441427107203 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇北方村 | 514000 | 0753 | 441427112211 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县文福镇长隆村 | 514000 | 0753 | 441427106204 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县长潭镇浒竹村 | 514000 | 0753 | 441427116208 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇富足村 | 514000 | 0753 | 441427114202 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇峰口村 | 514000 | 0753 | 441427113200 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县三圳镇顺岭村 | 514000 | 0753 | 441427103205 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇 | 514000 | 0753 | 441427113 | 镇 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇插峰村 | 514000 | 0753 | 441427114206 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县长潭镇上村村 | 514000 | 0753 | 441427116209 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇龙潭村 | 514000 | 0753 | 441427113206 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇步上村 | 514000 | 0753 | 441427114201 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇 | 514000 | 0753 | 441427114 | 镇 |
广东省梅州市蕉岭县长潭镇白马村 | 514000 | 0753 | 441427116201 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇象岭村 | 514000 | 0753 | 441427112208 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇石峰村 | 514000 | 0753 | 441427107202 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇矮车村 | 514000 | 0753 | 441427112205 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇白水村 | 514000 | 0753 | 441427114204 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇 | 514000 | 0753 | 441427107 | 镇 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇左槐村 | 514000 | 0753 | 441427114205 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇洪才村 | 514000 | 0753 | 441427107204 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇西山村 | 514000 | 0753 | 441427107205 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县文福镇逢甲村 | 514000 | 0753 | 441427106207 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县三圳镇招福村 | 514000 | 0753 | 441427103201 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇程官村 | 514000 | 0753 | 441427113209 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蕉城镇 | 514000 | 0753 | 441427115 | 镇 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇东陂村 | 514000 | 0753 | 441427112217 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县文福镇乌土村 | 514000 | 0753 | 441427106202 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇蓝坊社区 | 514000 | 0753 | 441427113001 | 社区 |
广东省梅州市蕉岭县文福镇白湖村 | 514000 | 0753 | 441427106200 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇金沙村 | 514000 | 0753 | 441427112209 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县蓝坊镇高思村 | 514000 | 0753 | 441427113208 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县新铺镇矮岭村 | 514000 | 0753 | 441427112214 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇洋山村 | 514000 | 0753 | 441427114214 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇皇佑村 | 514000 | 0753 | 441427114209 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇留畬村 | 514000 | 0753 | 441427107209 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县南磜镇尚田村 | 514000 | 0753 | 441427114213 | 村 |
广东省梅州市蕉岭县广福镇豪岭村 | 514000 | 0753 | 441427107206 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。