行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
福建省漳州市芗城区石亭镇仙景社区 | 363000 | 0596 | 350602103015 | 社区 |
福建省漳州市芗城区东铺头街道瑞京社村 | 363000 | 0596 | 350602001015 | 村 |
福建省漳州市芗城区石亭镇丰乐社区 | 363000 | 0596 | 350602103021 | 社区 |
福建省漳州市芗城区南坑街道古塘村 | 363000 | 0596 | 350602005203 | 村 |
福建省漳州市芗城区天宝镇仙都村 | 363000 | 0596 | 350602101219 | 村 |
福建省漳州市芗城区巷口街道岳口社区 | 363000 | 0596 | 350602004010 | 社区 |
福建省漳州市芗城区南坑街道南坑社区 | 363000 | 0596 | 350602005009 | 社区 |
福建省漳州市芗城区巷口街道新华东社区 | 363000 | 0596 | 350602004006 | 社区 |
福建省漳州市芗城区通北街道宝珠园社区 | 363000 | 0596 | 350602006009 | 社区 |
福建省漳州市芗城区通北街道延安北社区 | 363000 | 0596 | 350602006008 | 社区 |
福建省漳州市芗城区天宝镇洪坑村 | 363000 | 0596 | 350602101218 | 村 |
福建省漳州市芗城区芝山镇前山村 | 363000 | 0596 | 350602102 | 村 |
福建省漳州市芗城区浦南镇浦南村 | 363000 | 0596 | 350602100 | 村 |
福建省漳州市芗城区天宝镇山美村 | 363000 | 0596 | 350602101202 | 村 |
福建省漳州市芗城区天宝镇天宝社区 | 363000 | 0596 | 350602101001 | 社区 |
福建省漳州市芗城区南坑街道福龙社区 | 363000 | 0596 | 350602005015 | 社区 |
福建省漳州市芗城区浦南镇丰来村 | 363000 | 0596 | 350602100 | 村 |
福建省漳州市芗城区新桥街道华港社区 | 363000 | 0596 | 350602003007 | 社区 |
福建省漳州市芗城区东铺头街道县后社区 | 363000 | 0596 | 350602001006 | 社区 |
福建省漳州市芗城区天宝镇大房白花社区 | 363000 | 0596 | 350602101004 | 社区 |
福建省漳州市芗城区南坑街道龙通社区 | 363000 | 0596 | 350602005002 | 社区 |
福建省漳州市芗城区东铺头街道 | 363000 | 0596 | 350602001 | 街道 |
福建省漳州市芗城区芝山镇惠民社区 | 363000 | 0596 | 350602102 | 社区 |
福建省漳州市芗城区巷口街道市尾社区 | 363000 | 0596 | 350602004011 | 社区 |
福建省漳州市芗城区巷口街道浦头社区 | 363000 | 0596 | 350602004014 | 社区 |
福建省漳州市芗城区巷口街道东门社区 | 363000 | 0596 | 350602004012 | 社区 |
福建省漳州市芗城区南坑街道华元社区 | 363000 | 0596 | 350602005003 | 社区 |
福建省漳州市芗城区石亭镇新厝社区 | 363000 | 0596 | 350602103018 | 社区 |
福建省漳州市芗城区巷口街道官园社区 | 363000 | 0596 | 350602004013 | 社区 |
福建省漳州市芗城区天宝镇塔尾村 | 363000 | 0596 | 350602101204 | 村 |
福建省漳州市芗城区东铺头街道师院社区 | 363000 | 0596 | 350602001002 | 社区 |
福建省漳州市芗城区南坑街道岱山村 | 363000 | 0596 | 350602005201 | 村 |
福建省漳州市芗城区南坑街道东岳社区 | 363000 | 0596 | 350602005004 | 社区 |
福建省漳州市芗城区天宝镇墨溪村 | 363000 | 0596 | 350602101205 | 村 |
福建省漳州市芗城区南坑街道市后社区 | 363000 | 0596 | 350602005014 | 社区 |
福建省漳州市芗城区浦南镇渡东村 | 363000 | 0596 | 350602100 | 村 |
福建省漳州市芗城区天宝镇珠里村 | 363000 | 0596 | 350602101208 | 村 |
福建省漳州市芗城区天宝镇后寨村 | 363000 | 0596 | 350602101217 | 村 |
福建省漳州市芗城区石亭镇寮里社区 | 363000 | 0596 | 350602103002 | 社区 |
福建省漳州市芗城区新桥街道悦华社区 | 363000 | 0596 | 350602003008 | 社区 |
福建省漳州市芗城区通北街道芝山社区 | 363000 | 0596 | 350602006002 | 社区 |
福建省漳州市芗城区巷口街道民主里社区 | 363000 | 0596 | 350602004009 | 社区 |
福建省漳州市芗城区通北街道湖内社区 | 363000 | 0596 | 350602006001 | 社区 |
福建省漳州市芗城区浦南镇 | 363000 | 0596 | 350602100 | 镇 |
福建省漳州市芗城区石亭镇庵山社区 | 363000 | 0596 | 350602103010 | 社区 |
福建省漳州市芗城区西桥街道南山社区 | 363000 | 0596 | 350602002007 | 社区 |
福建省漳州市芗城区新桥街道诗浦社区 | 363000 | 0596 | 350602003010 | 社区 |
福建省漳州市芗城区芝山镇金峰村 | 363000 | 0596 | 350602102 | 村 |
福建省漳州市芗城区南坑街道红旗社区 | 363000 | 0596 | 350602005011 | 社区 |
福建省漳州市芗城区浦南镇浯沧村 | 363000 | 0596 | 350602100 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。