南庄村位于漫水河镇东南部,白莲崖水库上游,东邻大化坪镇,南与太阳乡接壤,西与李家河村交界,北至安家河村,境内山高岭大、沟壑纵横,交通通讯条件差,一直制约着南庄村发展;全村辖15个居民组、308户、1342人、自然村庄113个。国土面积13平方公里,耕地面积998.5亩,水田面积766亩,旱地面积232.5亩,林地面积8300亩。
南庄村地处大别山腹地,淠河流域上游,是个典型的山区村。土地肥沃,气候温和,雨量充沛,盛产水稻、中药材、茶叶等。近年来以镇“24131”工程为指导,大力推进农业产业结构调整,百合、天麻、蚕茧、毛竹等产业初具规模。境内有郑家湾电站;有险峻的山峰、清溪飞瀑,风光秀丽,旅游资源丰富。近年来通过村民筹资筹劳和向上争取资金合计80多万元,新建了一条宽4米、长5.2公里的村级公路和2条组级公路。除两个村民组未通车外,其余13个村民组均通简易公路。水利基础设施较好,有一个小型水库,一处拦河大坝,山塘15余口,堰坝20余处,初步具备防洪灌溉能力。适龄儿童入学率100%。
南庄村与平田村、道士冲村、安家河村、陈家畈村、万家山村、新铺沟村、李家河村、径树林村、歇马台村、西镇社区相邻。
2012年11月21日,农业部认定南庄村为第一批全国一村一品示范村镇(漫水河百合)。
南庄村附近有铜锣寨、佛子岭、南岳山景区、大别山主峰景区、霍山文庙等旅游景点,有霍山石斛、霍山石斛、霍山灵芝、迎驾贡酒、漫水河百合等特产。
行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇 | 237000 | 0564 | 341525103 | 镇 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇新店河村 | 237000 | 0564 | 341525105 | 村 |
安徽省六安市霍山县上土市镇铜锣寨村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇 | 237000 | 0564 | 341525101 | 镇 |
安徽省六安市霍山县落儿岭镇 | 237000 | 0564 | 341525107 | 镇 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇胡大桥村 | 237000 | 0564 | 341525103 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇百福庵村 | 237000 | 0564 | 341525104 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇通水灌村 | 237000 | 0564 | 341525101 | 村 |
安徽省六安市霍山县漫水河镇陈家畈村 | 237000 | 0564 | 341525110 | 村 |
安徽省六安市霍山县东西溪乡杨树口村 | 237000 | 0564 | 341525201 | 村 |
安徽省六安市霍山县太阳乡太阳村 | 237000 | 0564 | 341525203 | 村 |
安徽省六安市霍山县太平畈乡 | 237000 | 0564 | 341525202 | 乡 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇大河厂村 | 237000 | 0564 | 341525103 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇东风桥村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县下符桥镇 | 237000 | 0564 | 341525102 | 镇 |
安徽省六安市霍山县高桥湾现代产业园高桥湾村 | 237000 | 0564 | 341525401 | 村 |
安徽省六安市霍山县太阳乡双河村 | 237000 | 0564 | 341525203 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇与儿街社区 | 237000 | 0564 | 341525104 | 社区 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇 | 237000 | 0564 | 341525105 | 镇 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇乌牛河村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇青枫岭村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇王家河村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂村 | 237000 | 0564 | 341525104 | 村 |
安徽省六安市霍山县上土市镇陡沙河村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县下符桥镇圣人山村 | 237000 | 0564 | 341525102 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇双龙村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇黑石渡社区 | 237000 | 0564 | 341525105 | 社区 |
安徽省六安市霍山县太平畈乡耿家坊村 | 237000 | 0564 | 341525202 | 村 |
安徽省六安市霍山县落儿岭镇太子庙村 | 237000 | 0564 | 341525107 | 村 |
安徽省六安市霍山县衡山镇 | 237000 | 0564 | 341525100 | 镇 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇 | 237000 | 0564 | 341525104000 | 镇 |
安徽省六安市霍山县上土市镇古佛堂村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇留驾园村 | 237000 | 0564 | 341525101 | 村 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇但家庙村 | 237000 | 0564 | 341525103 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇柳树店村 | 237000 | 0564 | 341525105 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇大化坪村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县衡山镇牛角冲村 | 237000 | 0564 | 341525100 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇西河村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇四顾冲村 | 237000 | 0564 | 341525104 | 村 |
安徽省六安市霍山县磨子潭镇堆谷山村 | 237000 | 0564 | 341525108 | 村 |
安徽省六安市霍山县上土市镇龙金村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇汪家冲村 | 237000 | 0564 | 341525101 | 村 |
安徽省六安市霍山县东西溪乡 | 237000 | 0564 | 341525201 | 乡 |
安徽省六安市霍山县下符桥镇桃园村 | 237000 | 0564 | 341525102 | 村 |
安徽省六安市霍山县衡山镇文盛社区 | 237000 | 0564 | 341525100 | 社区 |
安徽省六安市霍山县上土市镇 | 237000 | 0564 | 341525111 | 镇 |
安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区 | 237000 | 0564 | 341525100 | 社区 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇印墩冲村 | 237000 | 0564 | 341525105 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇 | 237000 | 0564 | 341525200 | 镇 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。