行政地名 | 邮政编码 | 长途区号 | 行政代码 | 行政级别 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇但家庙村 | 237000 | 0564 | 341525103 | 村 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇汪家冲村 | 237000 | 0564 | 341525101 | 村 |
安徽省六安市霍山县太平畈乡 | 237000 | 0564 | 341525202 | 乡 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇胡大桥村 | 237000 | 0564 | 341525103 | 村 |
安徽省六安市霍山县漫水河镇陈家畈村 | 237000 | 0564 | 341525110 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇大化坪村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇黑石渡社区 | 237000 | 0564 | 341525105 | 社区 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇青枫岭村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇百福庵村 | 237000 | 0564 | 341525104 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇 | 237000 | 0564 | 341525200 | 镇 |
安徽省六安市霍山县太阳乡太阳村 | 237000 | 0564 | 341525203 | 村 |
安徽省六安市霍山县下符桥镇 | 237000 | 0564 | 341525102 | 镇 |
安徽省六安市霍山县衡山镇牛角冲村 | 237000 | 0564 | 341525100 | 村 |
安徽省六安市霍山县下符桥镇桃园村 | 237000 | 0564 | 341525102 | 村 |
安徽省六安市霍山县上土市镇古佛堂村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县衡山镇 | 237000 | 0564 | 341525100 | 镇 |
安徽省六安市霍山县上土市镇陡沙河村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县落儿岭镇太子庙村 | 237000 | 0564 | 341525107 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇扫帚河村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇柳树店村 | 237000 | 0564 | 341525105 | 村 |
安徽省六安市霍山县东西溪乡杨树口村 | 237000 | 0564 | 341525201 | 村 |
安徽省六安市霍山县衡山镇文盛社区 | 237000 | 0564 | 341525100 | 社区 |
安徽省六安市霍山县太阳乡双河村 | 237000 | 0564 | 341525203 | 村 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇 | 237000 | 0564 | 341525101 | 镇 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇与儿街社区 | 237000 | 0564 | 341525104 | 社区 |
安徽省六安市霍山县高桥湾现代产业园高桥湾村 | 237000 | 0564 | 341525401 | 村 |
安徽省六安市霍山县太平畈乡耿家坊村 | 237000 | 0564 | 341525202 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇新店河村 | 237000 | 0564 | 341525105 | 村 |
安徽省六安市霍山县下符桥镇圣人山村 | 237000 | 0564 | 341525102 | 村 |
安徽省六安市霍山县上土市镇铜锣寨村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区 | 237000 | 0564 | 341525100 | 社区 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇双龙村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇印墩冲村 | 237000 | 0564 | 341525105 | 村 |
安徽省六安市霍山县黑石渡镇 | 237000 | 0564 | 341525105 | 镇 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇大河厂村 | 237000 | 0564 | 341525103 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇西河村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇乌牛河村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县大化坪镇王家河村 | 237000 | 0564 | 341525109 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇四顾冲村 | 237000 | 0564 | 341525104 | 村 |
安徽省六安市霍山县落儿岭镇 | 237000 | 0564 | 341525107 | 镇 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇 | 237000 | 0564 | 341525104000 | 镇 |
安徽省六安市霍山县上土市镇龙金村 | 237000 | 0564 | 341525111 | 村 |
安徽省六安市霍山县磨子潭镇堆谷山村 | 237000 | 0564 | 341525108 | 村 |
安徽省六安市霍山县但家庙镇 | 237000 | 0564 | 341525103 | 镇 |
安徽省六安市霍山县东西溪乡 | 237000 | 0564 | 341525201 | 乡 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇通水灌村 | 237000 | 0564 | 341525101 | 村 |
安徽省六安市霍山县单龙寺镇东风桥村 | 237000 | 0564 | 341525200 | 村 |
安徽省六安市霍山县上土市镇 | 237000 | 0564 | 341525111 | 镇 |
安徽省六安市霍山县佛子岭镇留驾园村 | 237000 | 0564 | 341525101 | 村 |
安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂村 | 237000 | 0564 | 341525104 | 村 |
CopyRight 2020-2022 找邮编网 All Rights Reserved.浙ICP备20019715号-9
找邮编网提供369个城市地区邮政编码查询,精确到区、县、乡镇、村级邮编查询,数据真实有效。